Returned. Golub Sofia, 6 months, hydrocephalus
Emergency child. The surgery is scheduled for tomorrow morning. Natalia has already ordered blood and everything necessary for the surgery; there was no time for fundraising. I believe that we not only need to save Sophia, but her mother as well (as possible).
Sofia was born at 26 weeks gestation weighing 700 grams because of a major bleeding of her mother. Doctors did everything they can to save the 38-year-old woman. The reason for this turned out to be oncological. However, after the surgery, mother’s treatment was out of the question, all family’s money more directed at saving the long-awaited baby.
Sofia ia a real fighter. Now, at 6 months old, she weighs 4 kg. She eats and breathes by herself. However, because of the hemorrhage she developed hydrocephalus; and tomorrow our doctors will operate on her. To pay for Sofia’s treatment, we will need about 10,000-15,000 UAH ($470-$710).
As for the mother. She did not complain, even though the doctors only give her another 1-2 years. She’s fighting for her child. She also has a son waiting for her at home, Bogdan. They adopted him 5 years ago.
What she needs is medication. Alfarekin. A lot of it. It may extend her life for 5-10 years.
To make a donation please visit Options for making a Donation!
UPD 5 NOV 2015
Sofia is continuing with her treatment, she had another surgery. Sofia is running a fever and vomiting. Please keep her in your prayers!
UPD 24 OCT 2015
The surgery was on Tuesday, Sofia is getting the postop treatment, she’s running a fever.
UPD 20 OCT 2015
Sofia has been taken into shunt revision surgery!
UPD 12 OCT 2015
She has spinal fluid build-up under the skin on her head. Most likely due to the disconnection of the shunt. Doctors will be checking what’s wrong. We don’t know what medication (and what else) will be needed.
However, I want to tell you about an amazing person — Elena Beleckaya. Not only did she actively help Sofia the last time she was at the Institute, but also paid for a full course of treatment for her mother!
Elena bought enough of the expansive medication to last for at least half a year!
Thank you!
It’s great to know that there are so many kind people out there!

UPD 12/08/15
We have some great new today :)) Sofia Golud has been discharged!! :)))) Sofia and her mother are already on their way home.
Sofia’s mother is very grateful for the support, especially to Elena Beleckaya. As they get home, the mother will be able to start proper treatment, and we have some great people helping her; fighting to extend her life for as long as possible.
Over the entire period of Sofia’s treatment we have raised: 67 638.72 UAH ($3,180) and spent: 66 833.47 UAH ($3,141); we have a positive balance of 805UAH ($39).

28/07/2015 Update
Continuing with the treatment; surgery is scheduled for tomorrow; antisiphon shunting system placement. 30,000 UAH ($1,410).
21/07/15 Update
Continuing with the treatment; test results got worse; getting a check-up.
09/07/15 Update
Continuing with the treatment and antibiotics; Продолжает лечение и антибиотикотерапию, готовится к операции медикаменты куплены остается получить информацию от доктора о шунтирующей системе.
24/06/15 Update
Continuing with the antibiotics.
28/05/15 Update
Sofia is stable, she has been transferred back to her room. She has a strong inflammation. At this moment she’s not doing very well postop: muscle tonus, fever. Continuing with the treatment.
25/05/15 Update
Sofia has had surgery today. The surgery was done in two stages: 1 — endoscopy, 2 — placement of ventricular catheter for the treatment of inflammation. She is in ICU.

To make a donation please visit Options for making a Donation!
Thank you!
Расходы на лечение Софии Голубь
| Дата | Назначение платежа | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | МЕРОНЕМ ПОР.Д/ИН 1000МГ ФЛ #10 | 4.396,11 | 0,70 | 3.077,28 |
| 01.07.2015 | Ванкомицин-Тева фл.500мг N1 | 149,98 | 5,00 | 749,90 |
| 26.06.2015 | Меронем пор.д/п ин. 1000 мг № 1 | 4.388,26 | 0,20 | 877,65 |
| 26.06.2015 | Ванкомицин-Тева фл.500мг N1 | 149,96 | 4,00 | 599,84 |
| 24.06.2015 | МЕРОНЕМ ПОР.Д/ИН 1000МГ ФЛ #10 | 4.388,26 | 0,10 | 438,83 |
| 24.06.2015 | ВАНКОМИЦИН-ФАРМЕКС ЛИОФ.500МГ | 132,25 | 1,00 | 132,25 |
| 19.06.2015 | ВАНКОМИЦИН-ТЕВА ИН.1000МГ Ф#1 | 254,73 | 5,00 | 1.273,65 |
| 19.06.2015 | Меронем пор.д/п ин. 1000 мг №10 | 4.457,24 | 0,50 | 2.228,62 |
| 15.06.2015 | Ванкомицин пор.д/приг.р-ра д/ин. 500 мг фл. №1 | 144,00 | 2,00 | 288,00 |
| 15.06.2015 | Меронем пор.д/ин. 500 мг №10 | 2.304,40 | 0,50 | 1.152,20 |
| 11.06.2015 | Канавит р-р д/ин 100мг/мл амп №5 | 503,00 | 1,00 | 503,00 |
| 09.06.2015 | Фортум пор. д/ін. 500мг №1** | 61,19 | 4,00 | 244,76 |
| 09.06.2015 | Гемаксам р-р д/ин. 50мг/мл 5мл N 10 (Н) | 420,79 | 0,40 | 168,32 |
| 09.06.2015 | Квамател амп. 20мг №5 з розч | 307,23 | 0,80 | 245,78 |
| 04.06.2015 | Фортум пор. 1г фл.№1 | 108,40 | 4,00 | 433,60 |
| 02.06.2015 | Квамател амп. 20мг №5 з розч | 306,70 | 0,60 | 184,02 |
| 02.06.2015 | Гемаксам р-р д/ин. 50мг/мл 5мл N 10 (Н) | 443,27 | 0,30 | 132,98 |
| 02.06.2015 | Канавит р-р д/ин. 10мг/мл амп. 1мл N5* | 499,00 | 0,60 | 299,40 |
| 28.05.2015 | Гемаксам р-р д/ин. 50мг/мл 5мл N 10 (Н) | 443,27 | 0,10 | 44,33 |
| 25.05.2015 | Катетер 91101 вентрикулярний | 10.575,00 | 1,00 | 10.575,00 |
| 22.05.2015 | Катетер для емболектомії тип Fogarty одноканальний ЕМВ 3F/80 | 437,00 | 2,00 | 874,00 |
| 21.05.2015 | Шприц Bogmark інсуліновий (U100) 1мл з голкою 0.4х13 | 2,44 | 1,00 | 2,44 |
| 21.05.2015 | ХИЛАК КАПЛИ 30МЛ | 72,62 | 1,00 | 72,62 |
| 21.05.2015 | ФОРТУМ пор.д/приг.р-ра д/ин. 500мг фл. №1 | 71,77 | 4,00 | 287,08 |
| 21.05.2015 | Устр. для перел.крови и инф.р-ровПК21-02 | 10,17 | 2,00 | 20,34 |
| 21.05.2015 | Стериллиум фл. 100мл* | 77,32 | 1,00 | 77,32 |
| 21.05.2015 | Рінгера р-н д/інф. 400,0 | 18,95 | 4,00 | 75,80 |
| 21.05.2015 | РЕФОРТАН Н ГЕК Д/ИНФ6%250МЛ#10** | 1.438,28 | 0,10 | 143,83 |
| 21.05.2015 | Подовжувач для інфузійних помп РРI 150LL | 22,89 | 1,00 | 22,89 |
| 21.05.2015 | Пластир Mefix фіксуючий 10 см х 2,5м | 72,82 | 1,00 | 72,82 |
| 21.05.2015 | ПЕРЧАТКИ ХИР.СТ.RIVERGLOV.Р8.5 | 10,47 | 3,00 | 31,41 |
| 21.05.2015 | Перчатки стерильные хирургические 8р. | 9,46 | 3,00 | 28,38 |
| 21.05.2015 | Но-шпа амп.40мг 2мл №25** | 279,18 | 0,04 | 11,17 |
| 21.05.2015 | Натрия гидрокарб р-р 4% 200мл | 28,42 | 1,00 | 28,42 |
| 21.05.2015 | НАТРИЯ ХЛОРИД 0.9% 200МЛ | 10,19 | 6,00 | 61,14 |
| 21.05.2015 | Мочеприемник JS д/дев. на липучке 100мл | 7,42 | 1,00 | 7,42 |
| 21.05.2015 | Лезвие р.24 д/скальпеля одн.TRO-MICR. | 3,41 | 2,00 | 6,82 |
| 21.05.2015 | Канюля в/в G22 (0.8х25мм) Венфлон син. | 20,71 | 2,00 | 41,42 |
| 21.05.2015 | Контрикал амп. 10000 АТрОД №10 з розч. | 758,28 | 0,60 | 454,97 |
| 21.05.2015 | Зонд шлунковий ренгеноконтраст. СН 08/80 см | 17,34 | 1,00 | 17,34 |
| 21.05.2015 | Дицинон р-н амп. 250мг 2мл №50 | 336,18 | 0,20 | 67,24 |
| 21.05.2015 | Димедрол р-р д/ин. 1 % амп. 1 мл №10 | 114,81 | 0,10 | 11,48 |
| 21.05.2015 | Димедрол амп. 1% 1мл №10 | 13,81 | 0,30 | 4,14 |
| 21.05.2015 | ГИК р-р фл 200 мл | 33,83 | 1,00 | 33,83 |
| 21.05.2015 | Віск 2,5г W810 | 92,19 | 2,00 | 184,38 |
| 21.05.2015 | Бинт стерильний 7м х 14см **Білосніжка** | 9,34 | 1,00 | 9,34 |
| 21.05.2015 | Вікріл 3-0 ріж. 26мм незабарвлена 75см W9890 | 136,51 | 2,00 | 273,02 |
| 21.05.2015 | Бетадин 10% р-р д/наружн. примен. 120мл фл. | 129,10 | 1,00 | 129,10 |
| 21.05.2015 | Анальгин-Дарница 50% р-р д/ин 2 ам*10 | 28,27 | 0,30 | 8,48 |
| 21.05.2015 | Амицил пор. д/приг р-ра д/ин. в/в в/м 0,25 г фл. N** 1 | 17,20 | 4,00 | 68,80 |
| 20.05.2015 | СЗП | 1.160,90 | 0,23 | 267,01 |
| 20.05.2015 | Еритроцитарна маса 0І Rh(+) л. | 647,20 | 0,30 | 194,16 |
| 02.07.2015 | Устр. для перел.крови и инф.р-ровПК21-02 | 10,17 | 2,00 | 20,34 |
| 02.07.2015 | Серджесел, гемостатич. матер., що розсмок-ся 5х7,5см Surgacel 1903GB | 500,25 | 1,00 | 500,25 |
| 02.07.2015 | Стериллиум фл. 100мл* | 77,32 | 1,00 | 77,32 |
| 02.07.2015 | Рінгера р-н 400мл | 18,95 | 3,00 | 56,85 |
| 02.07.2015 | Подовжувач для інфузійних помп РРI 150LL | 13,93 | 1,00 | 13,93 |
| 02.07.2015 | Пластир Mefix фіксуючий 10 см х 2,5м | 76,22 | 1,00 | 76,22 |
| 02.07.2015 | Перчатки стерильные хирургические 8р. | 8,11 | 2,00 | 16,22 |
| 02.07.2015 | ПЕРЧАТКИ ХИР.СТ.RIVERGLOV.Р8.5 | 8,58 | 2,00 | 17,16 |
| 02.07.2015 | Перчатки стерильные хирургические 7,5р. | 8,11 | 2,00 | 16,22 |
| 02.07.2015 | Перчатки Medicare хирург. латек. стер. опудр. р.7 пара х 1 | 9,87 | 2,00 | 19,74 |
| 02.07.2015 | Панангин р-р амп. 10мл №5** | 137,28 | 1,00 | 137,28 |
| 02.07.2015 | Натрію хлорид розчин 0.9% 200мл | 11,94 | 4,00 | 47,76 |
| 02.07.2015 | Натрия хлорид р-р инф. 0,9% бут. 400 мл | 13,17 | 4,00 | 52,68 |
| 02.07.2015 | Марлевий відріз мед. н/с 90см х 1000см, складка, тип17 | 73,57 | 2,00 | 147,14 |
| 02.07.2015 | Контрикал лиофил. д/р-ра д/ин. 10000 Атр. ЕД фл.+р-ль № 10 | 767,70 | 0,60 | 460,62 |
| 02.07.2015 | Канавит р-р д/ин. 10мг/мл амп. 1мл N5* | 511,04 | 0,60 | 306,62 |
| 02.07.2015 | Дицинон р-н амп. 250мг 2мл №50 | 357,74 | 0,20 | 71,55 |
| 02.07.2015 | Диоксидин р-р д/ин. 1% амп. 10мл N10 | 110,90 | 0,20 | 22,18 |
| 02.07.2015 | Волювен р-на 500мл. № 1 | 367,67 | 1,00 | 367,67 |
| 02.07.2015 | Віск 2,5г W810 | 81,77 | 2,00 | 163,54 |
| 02.07.2015 | Вікріл 4-0 ріж. 16мм фіолетова 75см W9443 | 134,41 | 1,00 | 134,41 |
| 02.07.2015 | Вікріл 4-0 кол. 20мм фіолетова 75см W9113 | 97,54 | 1,00 | 97,54 |
| 02.07.2015 | Вікріл 3-0 ріж. 26мм незабарвлена 75см W9890 | 109,30 | 1,00 | 109,30 |
| 02.07.2015 | Вікріл 3-0 кол. 20мм фіолетова 75см W9114 | 98,88 | 1,00 | 98,88 |
| 02.07.2015 | Бинт стерильний 7м х 14см **Білосніжка** | 9,34 | 1,00 | 9,34 |
| 02.07.2015 | Бетадин 10% р-р д/наружн. примен. 120мл фл. | 135,84 | 1,00 | 135,84 |
| 24.07.2015 | ВАНКОМИЦИН-ВОКАТЕ ПОР.500МГ#10 | 1.629,12 | 0,20 | 325,82 |
| 24.07.2015 | МЕРОНЕМ ПОР.Д/ИН 500МГ ФЛ#10 | 2.158,90 | 0,20 | 431,78 |
| 30.07.2015 | Delta Шунт, звичайний 90 см катер -Рівень 1.0 | 13.800,00 | 1,00 | 13.800,00 |
| 30.07.2015 | Катетер 95001 у наборі | 16.300,00 | 1,00 | 16.300,00 |
| 05.08.2015 | Шприц 2 голки ЮФ 10мл | 2,68 | 9,00 | 24,12 |
| 05.08.2015 | ЭНТЕРОЖЕРМИНА СУСП.5МЛ ФЛ.#10 | 182,50 | 1,00 | 182,50 |
| 05.08.2015 | Подовжувач для інфузійних помп РРI 150LL | 15,32 | 4,00 | 61,28 |
| 05.08.2015 | Шприц 2 голки CS 20мл" | 3,81 | 18,00 | 68,58 |
| 05.08.2015 | Натрію хлорид р-н 0,9% 200 мл** | 10,35 | 2,00 | 20,70 |
| 05.08.2015 | Глицериновые супп. "Фармина" 0.75г N 5 | 63,06 | 1,00 | 63,06 |
| 05.08.2015 | МЕРОНЕМ ПОР.Д/ИН 500МГ ФЛ#10 | 2.167,35 | 0,30 | 650,21 |
| 10.08.2015 | БИОГАЯ КАПЛИ ДЕТСКИЕ 5МЛ ФЛ. | 305,85 | 1,00 | 305,85 |
| 10.08.2015 | Пластир Mefix фіксуючий 10 см х 2,5м | 76,22 | 1,00 | 76,22 |
| 31.07.2015 | Глюкоза р-н 10%-200мл | 16,81 | 1,00 | 16,81 |
| 31.07.2015 | Дексаметазон амп. 4 мг 1мл №25 | 252,40 | 0,20 | 50,48 |
| 31.07.2015 | Квамател амп. 20мг №5 з розч | 170,25 | 1,80 | 306,45 |
| 31.07.2015 | Натрію хлорид р-н 0,9% 200 мл** | 10,35 | 2,00 | 20,70 |
| 31.07.2015 | Перчатки стерильные хирургические 8р. | 8,11 | 5,00 | 40,55 |
| 31.07.2015 | Система ПР-VM | 6,91 | 5,00 | 34,55 |
| 31.07.2015 | Шприц 2 голки ЮФ 10мл | 2,68 | 10,00 | 26,80 |
| 31.07.2015 | Шприц 2 голки ЮФ 5мл | 2,05 | 50,00 | 102,50 |
Поступления на лечение Софии Голубь
| id | Дата | Сумма, UAH | Валюта | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|
| 10.276 | 07.08.2015 | 100,00 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Дуброва Оксана Станиславовна |
| 10.242 | 01.08.2015 | 10.000,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 8.772 | 01.07.2015 | 2.100,00 | UAH | БЛАГОДІЙИЙ ВНЕСОК БЕЗ ПДВ НА ЛІКУВАННЯ ГОЛУБ СОФІЇ від СУВОРОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРОВНА т.0673251870 |
| 8.228 | 23.06.2015 | 9.990,00 | UAH | Пополнение карты/счета |
| 7.958 | 05.06.2015 | 1.500,00 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Голуб Софiї зг.повiдомлення б-н вiд 05.06.2015р. платник Смоловик Павло Олексiйович. без ПДВ |
| 7.946 | 02.06.2015 | 2.332,13 | UAH | LIQPAY ID 59174385 DATE 2015-06-02 |
| 7.927 | 28.05.2015 | 10.000,00 | UAH | 27.05.2015 TS210587 27.05.2015 14:51:53 TS210587 4223708 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 7.891 | 25.05.2015 | 291,75 | UAH | LIQPAY ID 58384403 DATE 2015-05-24 |
| 7.892 | 25.05.2015 | 150,00 | UAH | благотворительный взнос_Ярослава Бiлоусова!*! |
| 7.886 | 24.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Лозовая Елена Николаевна |
| 7.887 | 24.05.2015 | 291,75 | UAH | LIQPAY ID 58319132 DATE 2015-05-24 |
| 7.876 | 23.05.2015 | 40,00 | UAH | 22.05.2015 TS800200 22.05.2015 20:11:19 TS800200 2519064 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 7.877 | 23.05.2015 | 80,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№61543443 |
| 7.878 | 23.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Васюшкин Алексей Иванович |
| 7.879 | 23.05.2015 | 190,00 | UAH | 22.05.2015 TS201175 22.05.2015 17:18:21 TS201175 2513958 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 7.880 | 23.05.2015 | 291,75 | UAH | LIQPAY ID 58284527 DATE 2015-05-23 |
| 7.881 | 23.05.2015 | 300,00 | UAH | для семьи Голуб. Пл-щик: Мошина Татьяна Николаевна |
| 7.882 | 23.05.2015 | 490,00 | UAH | 22.05.2015 TS204280 22.05.2015 14:07:44 TS204280 2408981 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 7.857 | 22.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58220353 DATE 2015-05-22 |
| 7.858 | 22.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.859 | 22.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.860 | 22.05.2015 | 150,00 | UAH | благотворительный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Деточка Наталья Анатольевна |
| 7.861 | 22.05.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Чугунова Катерина Георг?zzzвна |
| 7.862 | 22.05.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.863 | 22.05.2015 | 212,00 | UAH | LIQPAY ID 58182073 DATE 2015-05-22 |
| 7.864 | 22.05.2015 | 250,00 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Сорокина Екатерина Александровна |
| 7.865 | 22.05.2015 | 300,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Щербина Юлiя Борисiвна |
| 7.866 | 22.05.2015 | 310,40 | UAH | Поповнення платiжної картки N #5584242600734553Гращенкова Наталя Для Голуб Софии зг. дог. оферти Nб/н вiд б/д DNH6 |
| 7.867 | 22.05.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 58186343 DATE 2015-05-22 |
| 7.868 | 22.05.2015 | 490,00 | UAH | 21.05.2015 TS204817 21.05.2015 17:51:18 TS204817 2024797 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 7.869 | 22.05.2015 | 972,50 | UAH | LIQPAY ID 58147255 DATE 2015-05-21 |
| 7.870 | 22.05.2015 | 972,50 | UAH | LIQPAY ID 58150365 DATE 2015-05-22 |
| 7.871 | 22.05.2015 | 2.000,00 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Мельник Александр Сергеевич |
| 7.872 | 22.05.2015 | 60,00 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии |
| 7.874 | 22.05.2015 | 100,00 | UAH | Благодійний внесок на лікування Голуб Софії |
| 7.855 | 22.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58214154 DATE 2015-05-22 |
| 7.856 | 22.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58173760 DATE 2015-05-22 |
| 7.853 | 22.05.2015 | 90,00 | UAH | 21.05.2015 TS200031 21.05.2015 10:54:26 TS200031 1707661 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 7.854 | 22.05.2015 | 92,00 | UAH | 21.05.2015 TS210727 21.05.2015 17:26:22 TS210727 2023522 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 7.852 | 22.05.2015 | 50,00 | UAH | на лечение Софии. Пл-щик: Швец ГАЛИНА ОЛЕГОВНА |
| 7.851 | 22.05.2015 | 50,00 | UAH | Голуб София. Пл-щик: Ткачук Ирина Владимировна |
| 7.850 | 22.05.2015 | 30,00 | UAH | на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Попик Марина Николаевна |
| 7.844 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение - Голуб София |
| 7.843 | 21.05.2015 | 500,00 | UAH | oбеспечение лечения Голуб София |
| 7.842 | 21.05.2015 | 200,00 | UAH | Отправитель: Грекова О. О. Благотворительный взнос без НДС на лечение Голубь Софии |
| 7.841 | 21.05.2015 | 600,00 | UAH | Платіж від: ДРЕВІНА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА. Благотворительный взнос без НДС на лечение Голуб Любови и Софии |
| 7.840 | 21.05.2015 | 2.431,25 | UAH | LIQPAY ID 58080347 DATE 2015-05-21 |
| 7.838 | 21.05.2015 | 500,00 | UAH | помощь. Пл-щик: Никитина Елена Валериевна |
| 7.839 | 21.05.2015 | 2.000,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Турунов Кирилл Юрьевич |
| 7.836 | 21.05.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 58086381 DATE 2015-05-21 |
| 7.837 | 21.05.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 58084199 DATE 2015-05-21 |
| 7.832 | 21.05.2015 | 389,00 | UAH | LIQPAY ID 58097214 DATE 2015-05-21 |
| 7.833 | 21.05.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 58107416 DATE 2015-05-21 |
| 7.834 | 21.05.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 58067219 DATE 2015-05-21 |
| 7.835 | 21.05.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 58104770 DATE 2015-05-21 |
| 7.830 | 21.05.2015 | 291,75 | UAH | LIQPAY ID 58080111 DATE 2015-05-21 |
| 7.831 | 21.05.2015 | 300,00 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Помазкова Ирина Вячеславовна |
| 7.828 | 21.05.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: P294070662,КЛIШИНА НАТАЛЯ АНАТОЛIIВНА СП |
| 7.829 | 21.05.2015 | 227,56 | UAH | LIQPAY ID 58142663 DATE 2015-05-21 |
| 7.826 | 21.05.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 58058461 DATE 2015-05-20 |
| 7.827 | 21.05.2015 | 200,00 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Гиль Елена Викторовна |
| 7.824 | 21.05.2015 | 184,77 | UAH | LIQPAY ID 58142534 DATE 2015-05-21 |
| 7.825 | 21.05.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 58074428 DATE 2015-05-21 |
| 7.823 | 21.05.2015 | 106,37 | UAH | на лечение Софийки. Пл-щик: Иванова Екатерина Вячеславовна |
| 7.822 | 21.05.2015 | 101,00 | UAH | благодiйна допомога. Пл-щик: Дойчева-Бут Надежда Александровна |
| 7.820 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.821 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | допомога. Пл-щик: Саварын Наталья Петровна |
| 7.819 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Дахно Юлия Ивановна |
| 7.817 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.818 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.816 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Серебрянская Алена Анатольевна |
| 7.815 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Голуб. Пл-щик: Заражевская Светлана Петровна |
| 7.813 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.814 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | на лечение Голубь Софии и ее мамы. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна |
| 7.811 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.812 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Бойко Антонина Петровна |
| 7.809 | 21.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58072803 DATE 2015-05-21 |
| 7.810 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Сегеда Ольга Сергеевна |
| 7.807 | 21.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58077961 DATE 2015-05-21 |
| 7.808 | 21.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58093264 DATE 2015-05-21 |
| 7.804 | 21.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58129889 DATE 2015-05-21 |
| 7.806 | 21.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58089628 DATE 2015-05-21 |
| 7.805 | 21.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58108074 DATE 2015-05-21 |
| 7.803 | 21.05.2015 | 95,00 | UAH | на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Бугера Ирина Валериевна |
| 7.802 | 21.05.2015 | 87,52 | UAH | LIQPAY ID 58092624 DATE 2015-05-21 |
| 7.801 | 21.05.2015 | 75,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Борзаковская Анна Андреевна |
| 7.800 | 21.05.2015 | 50,00 | UAH | Гращенкова Наталья Ивановна (на лечение Голубь Софии и ее мамы). Пл-щик: Лавриненко Алла Валерьевна |
| 7.798 | 21.05.2015 | 50,00 | UAH | допомога. Пл-щик: Мартиник-Паздерська Марта Iванiвна |
| 7.799 | 21.05.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.796 | 21.05.2015 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 58095851 DATE 2015-05-21 |
| 7.797 | 21.05.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ходос Елена Валерьевна |
| 7.789 | 21.05.2015 | 500,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Голубь Софии |
| 7.790 | 21.05.2015 | 4.990,00 | UAH | Пополнение карты/счета |
| 7.791 | 21.05.2015 | 200,00 | UAH | Забезпечення лiкування Голуб Софizzz. Пл-щик: Кононова Ольга Юрьевна |
| 7.788 | 21.05.2015 | 100,00 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии |
| 7.785 | 20.05.2015 | 291,75 | UAH | LIQPAY ID 58049336 DATE 2015-05-20 |
| 7.784 | 20.05.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.779 | 20.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58054375 DATE 2015-05-20 |
| 7.780 | 20.05.2015 | 190,00 | UAH | 19.05.2015 TS101328 19.05.2015 13:49:37 TS101328 1213854 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 7.781 | 20.05.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 58051863 DATE 2015-05-20 |
| 7.782 | 20.05.2015 | 200,00 | UAH | для Софiйки Голуб. Пл-щик: Балдынюк Елена Дмитриевна |
| 7.783 | 20.05.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 7.778 | 20.05.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 58051953 DATE 2015-05-20 |
| 7.776 | 20.05.2015 | 50,00 | UAH | благотворительный взнос на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Митрян Владислав Сергеевич |
| 7.777 | 20.05.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Кузьменко Елена Владимировна |
| 7.775 | 20.05.2015 | 45,00 | UAH | Софийка и мама выздоравливайте. Пл-щик: Дударева Ольга Анатольевна |
-
lelya
-
Aleksandra Telyatnikova
-
-
Олена Чебаненко
-
Aleksandra Telyatnikova
-







