Vegerak Anna, 5 months old, hydrocephalus and arachnoid cyct
Her mother is a teacher, her father a shift worker — they make a very small living. The situation is difficult, the parents were hoping that the treatment would go faster. She requires long-term treatment due to various medical complications. She needs continuous treatment with antibiotics and ongoing supportive therapy. After this course of treatment, another surgery will be considered. Anna’s relatives have already spent all their savings on treating the child.
They need your help in raising $3,000 for the surgery and treatment.
UPD 5 NOV 2015
Anna is getting anticonvulsant therapy. Doctors to figure out the origin of the seizures and apnea. Her parents are afraid to take her home because of the apnea.
UPD 24 OCT 2015
Anna had surgery last week, is finished with the antibiotics treatment and is waiting for the MRI results. Please pray for Anna. Her family is very worried about the cysts. It is extremely important that they don’t grow and the shunt works properly. As of today Anna is trying to «talk», repeating sounds after the adults around her; smiles.
UPD 21 OCT 2015
Stable. Continuing with treatment.
UPD 14 OCT 2015
At the end of last week Anna had another surgery: endoscopy and shunt placement. Medication and disposables were purchased by our Foundation, the shunt was purchased by the relatives.
UPD 9 OCT 2015
Anna was taken into surgery. Keeping her in our prayers.
To make a donation please visit Options for making a Donation!

Поступления на лечение Вегерак Ани
| id | Дата | Сумма, UAH | Валюта | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|
| 12.263 | 20.09.2015 | 50,00 | UAH | для Анютки Вегерак. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна |
| 12.265 | 20.09.2015 | 200,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Вегерак Ани. Пл-щик: Балдынюк Елена Дмитриевна |
| 12.253 | 19.09.2015 | 50,00 | UAH | Благотв. взнос без НДС на лечение Вегерак Ани. Пл-щик: Голубенко Ирина Николаевна |
| 12.254 | 19.09.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 71802918 DATE 2015-09-18 SOID o4kJNlu1442610419648509 |
| 12.255 | 19.09.2015 | 100,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Вегерак Ани. Пл-щик: Уляшинська Iрина Олегiвна |
| 12.256 | 19.09.2015 | 150,00 | UAH | Для Вегерак Анечки. Пл-щик: Нехимчук Лидия Анатольевна |
| 12.257 | 19.09.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 71996898 DATE 2015-09-19 SOID Nddmbxu1442683971314387 |
| 12.258 | 19.09.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 71802365 DATE 2015-09-18 SOID GrIMfhu1442609894496710 |
| 12.259 | 19.09.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 71977491 DATE 2015-09-19 SOID Z8tCDYu1442677682047210 |
| 12.313 | 18.09.2015 | 972,50 | UAH | LIQPAY ID 71787537 DATE 2015-09-18 SOID FAXbcRu1442602472802913 |
| 12.311 | 18.09.2015 | 500,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 12.312 | 18.09.2015 | 510,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 12.310 | 18.09.2015 | 300,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.308 | 18.09.2015 | 200,00 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ на лiкування вегерак анi, УШАКОВА ТЕТЯНА СЕРГIЇВНА |
| 12.309 | 18.09.2015 | 250,00 | UAH | На лечение Вегерак Анна. Пл-щик: Сорокина Екатерина Александровна |
| 12.305 | 18.09.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 71670002 DATE 2015-09-18 SOID EATsTiu1442573475360743 |
| 12.306 | 18.09.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 71581838 DATE 2015-09-18 SOID E276kxu1442558470409513 |
| 12.307 | 18.09.2015 | 200,00 | UAH | на лечение Вегерак Ани. Пл-щик: P294070662,КЛIШИНА НАТАЛЯ АНАТОЛIIВНА СП |
| 12.304 | 18.09.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 71583074 DATE 2015-09-18 SOID 8ecqj9u1442558655661281 |
| 12.303 | 18.09.2015 | 194,50 | UAH | LIQPAY ID 71607828 DATE 2015-09-18 SOID xJwRjyu1442562177376705 |
| 12.301 | 18.09.2015 | 100,00 | UAH | Благотворительная помощь Вегерак Ане. Пл-щик: Михайловская Анастасия Владимировна |
| 12.302 | 18.09.2015 | 150,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Вегерак Ани. Пл-щик: Феофилов Николай Николаевич |
| 12.300 | 18.09.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Серебрянская Алена Анатольевна |
| 12.299 | 18.09.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.298 | 18.09.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.297 | 18.09.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.295 | 18.09.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.296 | 18.09.2015 | 100,00 | UAH | благотворительный взнос на лечение Вегерак Анны. Пл-щик: Гайдар Елена Александровна |
| 12.292 | 18.09.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 71624166 DATE 2015-09-18 SOID fw5Wi3u1442564800971851 |
| 12.293 | 18.09.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 71579775 DATE 2015-09-18 SOID pVUfYZu1442558061306121 |
| 12.294 | 18.09.2015 | 100,00 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Есина Ксения Игоревна на Вегерак Аню, Есина Ксения Игоревна |
| 12.291 | 18.09.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 71598944 DATE 2015-09-18 SOID UJdmxYu1442560825544531 |
| 12.290 | 18.09.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 71626085 DATE 2015-09-18 SOID wvmpRHu1442565108070005 |
| 12.289 | 18.09.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 71582284 DATE 2015-09-18 SOID Gre99ru1442558542896897 |
| 12.283 | 18.09.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.284 | 18.09.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.285 | 18.09.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.286 | 18.09.2015 | 53,45 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.287 | 18.09.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 71581130 DATE 2015-09-18 SOID cxPWTOu1442558351449666 |
| 12.288 | 18.09.2015 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 71739489 DATE 2015-09-18 SOID Gq2bnZu1442589542908161 |
| 12.278 | 18.09.2015 | 20,00 | UAH | Благотворительный Фонд/рег.пл.№84932890 |
| 12.279 | 18.09.2015 | 20,00 | UAH | Благодiйна допомога Вегерак Аннi. Пл-щик: Забанджала Юлия Ярославовна |
| 12.280 | 18.09.2015 | 30,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.281 | 18.09.2015 | 43,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 12.282 | 18.09.2015 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 71653104 DATE 2015-09-18 SOID FgiV5vu1442570066724001 |
| 12.276 | 18.09.2015 | 200,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Вегерак Ани. |
| 12.314 | 18.09.2015 | 500,00 | UAH | Вегерак Анна мат. помощь. Плательщик: Кирпич |






