Переведена. Алексеева Зоряна, 6 лет, пилоцитарная астроцитома, состояние после операции
Зоряна заболела в январе 2015 года. Все началось с головной боли и рвоты. В районной больнице было сделано МРТ, после чего Зоряну направили в Киевский Институт Нейрохирургии.
Ольга, мама Зоряны, связывает появление опухоли с травмой, полученной в садике.
Первая операция по удалению опухоли была проведена 11 февраля 2015 г. Вторая операция — 3 марта 2015 г. (установка дренажной системы). Ситуация сложная, но доктора говорят, что это заболевание лечится поскольку это первая стадия доброкачественной астроцитомы.
После второй операции, к нам за помощью обратился лечащий доктор и в срочном порядке были заказаны 30 флаконов Меропенема.
От этого препарата зависит сейчас жизнь Зоряны.
К сожалению, деньги которые были у матери (мама-одиночка) и у родственников были потрачены на лечение и две операции,
Стоимость 30 флаконов составляет около 10 тысяч гривен (330-340 грн за 1 флакон).
Обновление на 11.04.15
Днепропетровск!
Очень-очень нужна помощь нашей Зоряночке. Вчера в 9 утра их из Киева отправили Днепропетровскую инфекционку. Зоряна после удаления опухоли. Весь день в дороге, приехали в 6 вечера. Ребенок в очень тяжелом состоянии. В Киеве она лежала в реанимации. Лекарства есть только на сегодня. Нужны антибиотики: Цефепим (2 грамма в сутки), Амписульбин. Памперсы размер 6. Возможно, нужна помощь и питанием.
Кто может за купить и занести маме в больницу?
Мама — Ольга Алексеева. Телефон: 068 679 11 82
Карта мамы: 4149 4978 2463 1826
Обновление на 06.04.15
В детском отделении Ин-та нейрохирургии — карантин. Детей выписали или перевели в другие больницы по Киеву, а отделение закрыли на дезинфекцию до 14 апреля. Большую часть детей перевели в Детскую инфекционную больницу № 1 по адресу ул. Богатырская, 30. Где под нейрохирургических детей выделили несколько палат.
Находится отделение возле фонтана, второй этаж. Условий в этом отделении для приготовления и разогрева пищи нет. Не разрешают включать даже чайники. Нужна помощь с продуктовыми передачами. Зарину надо кормить каждые 3 часа приготовленной едой. Если кто может откликнутся и помочь будем очень благодарны.
Обновление на 12.03.15
Спасибо, Tadejeva Julia и Nataly Tylkun за 24 упаковки Меропенема для Алексеевой Зоряны. Состояние Зоряны стабильно тяжелое, молитесь пожалуйста за выздоровление, в ближайшие дни Зоряну возьмут на операцию.
Обновление на 05.03.15
Друзья, огромное спасибо! Мы закупили 30 флаконов Меропенема (на фото ниже). Ну и хорошая новость — Зоряну перевели к маме в палату.

Как происходит работа по обеспечению лечения >>
Если хотите помочь — наши реквизиты:
СОБРАНО
|
Потрачено по актам
|
| Карта Приватбанка Номер: 5584 2426 0073 4553 Гращенкова Наталья Ивановна (ФИО директора, карта привязана к счету фонда) Счет в ПАТ “Приватбанк”, МФО 320649, код ЄДРПОУ 37935873 БФ ІМ. СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) р/р № 26009052612525 (грн) (Благотворительный взнос без НДС на лечение — Алексеева Зоряна) Счет в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” МФО 380805, код ЄДРПОУ 37935873 БФ ІМ. СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) р/р № 26009359761 (грн) (Благотворительный взнос без НДС на лечение — Алексеева Зоряна) |
|
* Таблица поступлений — ниже.
* Если вы не увидели свое пожертвование в этом списке — напишите нам, пожалуйста. Все поступления — тут >>
* Средства, оставшиеся после выписки ребенка, будут направлены на обеспечение лечения другого тяжелого малыша в детской нейрохирургической клинике.
Поступления на лечение Алексеева Зоряна
| ID | Дата | Сумма, UAH | Валюта | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|
| 6.286 | 08.04.2015 | 1.000,00 | UAH | Обеспечение лечения и питания - Зарины Алексеевой. Пл-щик: |
| 6.283 | 07.04.2015 | 100,00 | UAH | Благодійний внесок без ПДВ на лікування - Алексеева Зоряна |
| 5.301 | 10.03.2015 | 20,00 | UAH | Обеспечение лечения - Алексеева Зоряна |
| 5.300 | 09.03.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ислямова Лилия Эминовна |
| 5.299 | 08.03.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Дында Олег Викторович |
| 5.296 | 07.03.2015 | 150,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 5.297 | 07.03.2015 | 155,00 | UAH | (Обеспечение лечения Алексеева Зоряна). Пл-щик: Звычайна Наталия Владимировна |
| 5.293 | 07.03.2015 | 2,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Боденко Оксана Васильевна, Боденко Оксана Васильевна |
| 5.291 | 06.03.2015 | 500,00 | UAH | внесок на добрi справи. Пл-щик: Клекот Роман Федорович |
| 5.289 | 06.03.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ислямова Лилия Эминовна |
| 5.290 | 06.03.2015 | 500,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Кныр Александр Викторович |
| 5.288 | 06.03.2015 | 55,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 5.280 | 05.03.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY 52197628 DESCR donate Order |
| 5.279 | 05.03.2015 | 305,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Жадан Иван Владимирович |
| 5.277 | 05.03.2015 | 193,00 | UAH | Поповнення картки/рахунку номер: #5584242600734553 Гращенкова Наталья Ивановна DNH0 |
| 5.275 | 05.03.2015 | 4.990,00 | UAH | 04.03.2015 TS212523 04.03.2015 17:30:03 TS212523 1341647 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 5.276 | 05.03.2015 | 100,00 | UAH | Алексеева Счет в Приватбанк МФО 320649, код YYYДРПОУ 37935873 БФ IМ. СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) р/р 2600 |
| 5.273 | 05.03.2015 | 300,00 | UAH | Зоряна. Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Горл?н Антон Ефимович. |
| 5.274 | 05.03.2015 | 390,00 | UAH | 04.03.2015 TS204286 04.03.2015 15:13:07 TS204286 1296938 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 5.271 | 05.03.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Кострова Наталья Владимировна |
| 5.272 | 05.03.2015 | 290,00 | UAH | 04.03.2015 TS211973 04.03.2015 15:05:21 TS211973 1134434 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 5.270 | 05.03.2015 | 90,00 | UAH | 04.03.2015 TS200221 04.03.2015 15:00:02 TS200221 1326510 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 5.269 | 05.03.2015 | 50,00 | UAH | Алексеева Зоряна. Пл-щик: Ткачук Ирина Владимировна |
| 5.266 | 05.03.2015 | 10,00 | UAH | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК БЕЗ ПДВ ПЛ Костенко Андрiй Олегович/рег.пл.№45314412 |
| 5.263 | 04.03.2015 | 500,00 | UAH | oбеспечение лечения Зоряна Алексеева |
| 5.261 | 04.03.2015 | 341,00 | UAH | Обеспечение лечения — Алексеева Зоряна |
| 5.262 | 04.03.2015 | 300,00 | UAH | Обеспечение лечения – Алексеева Зоряна |
| 5.260 | 04.03.2015 | 1.000,00 | UAH | Платіж від: ДРЕВІНА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА. Обеспечение лечения для Алексеева Зоряна! |
| 5.257 | 04.03.2015 | 50,00 | UAH | Зоряне. Пл-щик: Станцева Екатерина Романовна |
| 5.258 | 04.03.2015 | 50,00 | UAH | Обеспечение лечения Алексеева Зоряна. Пл-щик: Гоголь Оксана Владимировна |
| 5.259 | 04.03.2015 | 300,00 | UAH | для Зоряни. Пл-щик: Балдынюк Вера Дмитриевна |
| 5.252 | 04.03.2015 | 490,00 | UAH | 03.03.2015 TS211473 03.03.2015 15:04:23 TS211473 921181 Пополнение карты 5584242600734553 |
| 5.253 | 04.03.2015 | 300,00 | UAH | Лечение - Алексеева Зоряна |
| 5.254 | 04.03.2015 | 50,00 | UAH | для Алексеевой Зоряны. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна |
| 5.255 | 04.03.2015 | 300,00 | UAH | Обеспечение лечения Алексеева Зоряна. Пл-щик: Васильева Елена Николаевна |
| 5.256 | 04.03.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: НОВИК ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 5.250 | 04.03.2015 | 200,00 | UAH | Обеспечение лечения Алексеева Зоряна. Пл-щик: Макарова Александра Константиновна |
| 5.251 | 04.03.2015 | 65,00 | UAH | Обеспечение лечения Алексеева Зоряна. Пл-щик: Ковтун Александра Юрьевна |
| 5.249 | 04.03.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Архипчук Виктория Васильевна |
| 5.247 | 04.03.2015 | 2.000,00 | UAH | Платiж вiд: НЕЖУРА СТАНIСЛАВ ОЛЕГОВИЧ; Обеспечение лечения - Алексеева Оксана |
| 5.243 | 04.03.2015 | 300,00 | UAH | лечение Зоряны. Пл-щик: Гайдар Елена Александровна |
| 5.244 | 04.03.2015 | 200,00 | UAH | Обеспечение лечения Алексеева Зоряна. Пл-щик: Крузель Юлия Павловна |
| 5.248 | 04.03.2015 | 100,00 | UAH | Perevod+sredstv+na+kartu+5*53Platelschik:Mytya Sergej Vital*evich |
| 5.246 | 04.03.2015 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Алексеева Зоряна. Пл-щик: Мартыненко Инна Васильевна |
| 5.245 | 04.03.2015 | 7,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ващенко Ярослав Владимирович |
| 5.242 | 04.03.2015 | 400,00 | UAH | обеспечение лечения Алексеева Зоряна. Пл-щик: Воронiна Валерiя Юрiiвна |
| 5.241 | 04.03.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 5.239 | 04.03.2015 | 1.000,00 | UAH | (Обеспечение лечения Алексеева Зоряна). Пл-щик: Мовчан Оксана Сергеевна |
| 5.240 | 04.03.2015 | 500,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Александрова Татьяна Александровна Помощь Алексеевой Зоряне |
| 5.237 | 04.03.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Филь Ольга Игоревна |
| 5.238 | 04.03.2015 | 6.000,00 | UAH | ОПЛАТА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛIКУВАННЯ АЛЕКСЕЕВА ЗОРЯНА, ПЛАТНИК СУЛIМА НЕЛЯ ВЯЧЕСЛАВIВНА |
| 5.236 | 04.03.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 5.234 | 04.03.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
Расходы Алексеева Зоряна
| Дата | Назначение платежа | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | ЭКСТЕНЦЕФ ПОР.Д/ИН.1000МГ ФЛ#1 | 191,83 | 4,00 | 767,32 |
| 31.03.2015 | ПОЗИНЕГ ПОР.Р-Р Д/ИН.1000МГ #1 | 147,77 | 1,00 | 147,77 |
| 31.03.2015 | ПОЗИНЕГ ПОР.Р-Р Д/ИН.1000МГ #1 | 157,39 | 5,00 | 786,95 |
| 31.03.2015 | ЭКСТЕНЦЕФ ПОР.Д/ИН.1000МГ ФЛ#1 | 189,05 | 4,00 | 756,20 |
| 28.03.2015 | Меронем пор.д/ин. 500 мг №10 | 3.395,75 | 0,40 | 1.358,30 |
| 28.03.2015 | Меропенем-Лекхим пор.д/ин. 500мг N 1 | 198,95 | 6,00 | 1.193,70 |
| 25.03.2015 | Меропенем-Лекхім пор.д/ин. 1 г N 1 | 333,85 | 4,00 | 1.335,40 |
| 25.03.2015 | Меропенем-Лекхім пор.д/ин. 1 г N 1 | 350,00 | 2,00 | 700,00 |
| 23.03.2015 | Левомак р-р д/инф.500мг/100мл 100м №1 фл. | 111,30 | 5,00 | 556,50 |
| 10.03.2015 | Катетер для зовнішнього вентрикулярного дренування, коннектор "ЛУЕР" | 300,00 | 2,00 | 600,00 |
| 04.03.2015 | Меропенем-Лекхім пор.д/ин. 1 г N 1 | 331,85 | 30,00 | 9.955,50 |
| 07.04.2015 | ЦЕФЕПИМ пор. д/п ин. р-ра 1 г фл. №1 | 73,04 | 5,00 | 365,20 |



![DSCN0646[1]](http://www.31june.org/wp-content/uploads/2015/03/DSCN06461-150x150.jpg)

Pingback: » Артем Воробьев, 5 лет, Spina bifida » 31 Июня. Проект курации детского отделения Киевского Инcтитута Нейрохирургии()