Поступления в мае 2015
* Поступления, которые упали на счет фонда в течение суток, публикуются в 10-12 часов следующего рабочего дня. Бывают случаи, когда средства приходят не сразу, а идут в течение 3х-4х банковских дней. Это зависит от схемы работы банков.
* Назначения платежей иногда пропадают. Тогда мы не знаем на кого из детей зачислить деньги. Если зачислили не туда, или любые другие вопросы – напишите, пожалуйста, на е-мейл или позвоните (контакты внизу страницы) – будем разбираться.
* Средства, оставшиеся после выписки ребенка, будут направлены на обеспечение лечения другого тяжелого малыша в детской нейрохирургической клинике.
=========================================
Поступления в мае 2015
| id | Дата | Сумма | Валюта | Назначение платежа | Программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.937 | 31.05.2015 | 100 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ , на ремонт отсосов, , на ремонт отсосов | otsos_remont |
| 7.936 | 31.05.2015 | 21 | UAH | LIQPAY ID 58957702 DATE 2015-05-31 | skarbnychka |
| 7.933 | 30.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№62273316 | skarbnychka |
| 7.934 | 30.05.2015 | 195 | UAH | LIQPAY ID 58872181 DATE 2015-05-30 | med_mebli |
| 7.935 | 30.05.2015 | 500 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Мелехин Вадим. Пл-щик: Горбункова Виктория Дмитриевна | melehin |
| 7.928 | 29.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ платник Алексеенко Ольга Алексеевна/рег.пл.№61181914 | skarbnychka |
| 7.929 | 29.05.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Козак Александра Деонизовна | med_mebli |
| 7.932 | 29.05.2015 | 1.000 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | med_mebli |
| 7.931 | 29.05.2015 | 500 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ. Пл-щик: Сахацкий Сергей Леонидович | med_mebli |
| 7.930 | 29.05.2015 | 300 | UAH | Пл-щик: Мильшина Татьяна Николаевна | med_mebli |
| 7.923 | 28.05.2015 | 2 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Глушенко Нiна Iванiвна, Глушенко Нiна Iванiвна | skarbnychka |
| 7.924 | 28.05.2015 | 2 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Кухарский Александр Владимирович, Кухарский Александр Владимирович | skarbnychka |
| 7.927 | 28.05.2015 | 10.000 | UAH | 27.05.2015 TS210587 27.05.2015 14:51:53 TS210587 4223708 Пополнение карты 5584242600734553 | golub |
| 7.926 | 28.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. ПЛ.: Мазуренко В.П./рег.пл.№62417719 | skarbnychka |
| 7.925 | 28.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№62422304 | skarbnychka |
| 7.906 | 27.05.2015 | 100 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на ремонт отсосов | otsos_remont |
| 7.907 | 27.05.2015 | 5 | UAH | блпготворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№62271314 | skarbnychka |
| 7.912 | 27.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№62270677 | skarbnychka |
| 7.911 | 27.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№62270690 | skarbnychka |
| 7.910 | 27.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№62273355 | skarbnychka |
| 7.909 | 27.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№62273354 | skarbnychka |
| 7.908 | 27.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж/рег.пл.№62276840 | skarbnychka |
| 7.916 | 27.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58575774 DATE 2015-05-27 | otsos_remont |
| 7.915 | 27.05.2015 | 45 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Запорожець Александра Владиславовна | med_mebli |
| 7.914 | 27.05.2015 | 44 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Запорожець Александра Владиславовна | otsos_remont |
| 7.913 | 27.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПВД/рег.пл.№62273644 | skarbnychka |
| 7.919 | 27.05.2015 | 110 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Лобановская Юлия. Пл-щик: Быковец Николай Владимирович | lobanovskaya |
| 7.918 | 27.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: БАСКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | otsos_remont |
| 7.917 | 27.05.2015 | 100 | UAH | На Ремонт 3-х медицинских отсасывателей в детской реанимации. Пл-щик: Жгилев Сергей Сергеевич | otsos_remont |
| 7.920 | 27.05.2015 | 200 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Роман В.. Пл-щик: Половая Наталия Александровна | v_roman |
| 7.922 | 27.05.2015 | 1.000 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Роман В.. Пл-щик: Гранадзер Андрей Борисович | v_roman |
| 7.921 | 27.05.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 58569733 DATE 2015-05-27 | otsos_remont |
| 7.895 | 26.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№62131120 | skarbnychka |
| 7.894 | 26.05.2015 | 10 | UAH | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС БЕЗ ПДВ/рег.пл.№60408748 | skarbnychka |
| 7.893 | 26.05.2015 | 353 | UAH | (Благотворительный взнос на реагенты) | reagents_2015 |
| 7.901 | 26.05.2015 | 200 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Роман В.. Пл-щик: Богатько Екатерина Михайловна | v_roman |
| 7.900 | 26.05.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | med_mebli |
| 7.899 | 26.05.2015 | 150 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Роман В.. Пл-щик: Ковган Наталья Алексеевна | v_roman |
| 7.898 | 26.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: ИВАНЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | med_mebli |
| 7.897 | 26.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58488609 DATE 2015-05-26 | med_mebli |
| 7.896 | 26.05.2015 | 20 | UAH | благодiйний внесок, без ПДВ/рег.пл.№62137628 | skarbnychka |
| 7.905 | 26.05.2015 | 1.000 | UAH | поповнення картки. Пл-щик: Киселева Надежда Владимировна | med_mebli |
| 7.904 | 26.05.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 58550772 DATE 2015-05-26 | med_mebli |
| 7.903 | 26.05.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 58502778 DATE 2015-05-26 | med_mebli |
| 7.902 | 26.05.2015 | 200 | UAH | для Ромы В (лечение). Пл-щик: Кучко Максим Николаевич | v_roman |
| 7.889 | 25.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Плательщик: Дутий Вячеслав Ефимович/рег.пл.№61989432 | skarbnychka |
| 7.888 | 25.05.2015 | 1 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№61857619 | skarbnychka |
| 7.892 | 25.05.2015 | 150 | UAH | благотворительный взнос_Ярослава Бiлоусова!*! | golub |
| 7.891 | 25.05.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 58384403 DATE 2015-05-24 | golub |
| 7.890 | 25.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС от Заяц Татьяны Ивановны/рег.пл.№61990358 | skarbnychka |
| 7.887 | 24.05.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 58319132 DATE 2015-05-24 | golub |
| 7.886 | 24.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Лозовая Елена Николаевна | golub |
| 7.885 | 24.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№61710534 | skarbnychka |
| 7.884 | 24.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№61719333 | skarbnychka |
| 7.883 | 24.05.2015 | 10 | UAH | признач_ благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№61682658 | skarbnychka |
| 7.882 | 23.05.2015 | 490 | UAH | 22.05.2015 TS204280 22.05.2015 14:07:44 TS204280 2408981 Пополнение карты 5584242600734553 | golub |
| 7.881 | 23.05.2015 | 300 | UAH | для семьи Голуб. Пл-щик: Мошина Татьяна Николаевна | golub |
| 7.880 | 23.05.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 58284527 DATE 2015-05-23 | golub |
| 7.879 | 23.05.2015 | 190 | UAH | 22.05.2015 TS201175 22.05.2015 17:18:21 TS201175 2513958 Пополнение карты 5584242600734553 | golub |
| 7.878 | 23.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Васюшкин Алексей Иванович | golub |
| 7.877 | 23.05.2015 | 80 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№61543443 | golub |
| 7.876 | 23.05.2015 | 40 | UAH | 22.05.2015 TS800200 22.05.2015 20:11:19 TS800200 2519064 Пополнение карты 5584242600734553 | golub |
| 7.875 | 23.05.2015 | 11 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Гончаренко Юлия Александровна, Гончаренко Юлия Александровна | skarbnychka |
| 7.845 | 22.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№61369643 | skarbnychka |
| 7.847 | 22.05.2015 | 11 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Павенский Тарас Владимирович, Павенский Тарас Владимирович | skarbnychka |
| 7.846 | 22.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№61357876 | skarbnychka |
| 7.850 | 22.05.2015 | 30 | UAH | на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Попик Марина Николаевна | golub |
| 7.849 | 22.05.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 58179033 DATE 2015-05-22 | skarbnychka |
| 7.848 | 22.05.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 58173251 DATE 2015-05-22 | skarbnychka |
| 7.851 | 22.05.2015 | 50 | UAH | Голуб София. Пл-щик: Ткачук Ирина Владимировна | golub |
| 7.852 | 22.05.2015 | 50 | UAH | на лечение Софии. Пл-щик: Швец ГАЛИНА ОЛЕГОВНА | golub |
| 7.854 | 22.05.2015 | 92 | UAH | 21.05.2015 TS210727 21.05.2015 17:26:22 TS210727 2023522 Пополнение карты 5584242600734553 | golub |
| 7.853 | 22.05.2015 | 90 | UAH | 21.05.2015 TS200031 21.05.2015 10:54:26 TS200031 1707661 Пополнение карты 5584242600734553 | golub |
| 7.856 | 22.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58173760 DATE 2015-05-22 | golub |
| 7.855 | 22.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58214154 DATE 2015-05-22 | golub |
| 7.874 | 22.05.2015 | 100 | UAH | Благодійний внесок на лікування Голуб Софії | golub |
| 7.873 | 22.05.2015 | 8.940 | UAH | Благодійна допомога згідно листа № 13 від 21.05.2015 р. Без ПДВ. | skarbnychka |
| 7.872 | 22.05.2015 | 60 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии | golub |
| 7.871 | 22.05.2015 | 2.000 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Мельник Александр Сергеевич | golub |
| 7.870 | 22.05.2015 | 973 | UAH | LIQPAY ID 58150365 DATE 2015-05-22 | golub |
| 7.869 | 22.05.2015 | 973 | UAH | LIQPAY ID 58147255 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.868 | 22.05.2015 | 490 | UAH | 21.05.2015 TS204817 21.05.2015 17:51:18 TS204817 2024797 Пополнение карты 5584242600734553 | golub |
| 7.867 | 22.05.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 58186343 DATE 2015-05-22 | golub |
| 7.866 | 22.05.2015 | 310 | UAH | Поповнення платiжної картки N #5584242600734553Гращенкова Наталя Для Голуб Софии зг. дог. оферти Nб/н вiд б/д DNH6 | golub |
| 7.865 | 22.05.2015 | 300 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Щербина Юлiя Борисiвна | golub |
| 7.864 | 22.05.2015 | 250 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Сорокина Екатерина Александровна | golub |
| 7.863 | 22.05.2015 | 212 | UAH | LIQPAY ID 58182073 DATE 2015-05-22 | golub |
| 7.862 | 22.05.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.861 | 22.05.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Чугунова Катерина Георг?zzzвна | golub |
| 7.860 | 22.05.2015 | 150 | UAH | благотворительный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Деточка Наталья Анатольевна | golub |
| 7.859 | 22.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.858 | 22.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.857 | 22.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58220353 DATE 2015-05-22 | golub |
| 7.788 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии | golub |
| 7.791 | 21.05.2015 | 200 | UAH | Забезпечення лiкування Голуб Софizzz. Пл-щик: Кононова Ольга Юрьевна | golub |
| 7.790 | 21.05.2015 | 4.990 | UAH | Пополнение карты/счета | golub |
| 7.789 | 21.05.2015 | 500 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Голубь Софии | golub |
| 7.793 | 21.05.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 58144746 DATE 2015-05-21 | skarbnychka |
| 7.792 | 21.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№61172303 | skarbnychka |
| 7.794 | 21.05.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 58077831 DATE 2015-05-21 | skarbnychka |
| 7.795 | 21.05.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 58131725 DATE 2015-05-21 | skarbnychka |
| 7.797 | 21.05.2015 | 50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ходос Елена Валерьевна | golub |
| 7.796 | 21.05.2015 | 49 | UAH | LIQPAY ID 58095851 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.799 | 21.05.2015 | 50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.798 | 21.05.2015 | 50 | UAH | допомога. Пл-щик: Мартиник-Паздерська Марта Iванiвна | golub |
| 7.800 | 21.05.2015 | 50 | UAH | Гращенкова Наталья Ивановна (на лечение Голубь Софии и ее мамы). Пл-щик: Лавриненко Алла Валерьевна | golub |
| 7.801 | 21.05.2015 | 75 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Борзаковская Анна Андреевна | golub |
| 7.802 | 21.05.2015 | 88 | UAH | LIQPAY ID 58092624 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.803 | 21.05.2015 | 95 | UAH | на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Бугера Ирина Валериевна | golub |
| 7.805 | 21.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58108074 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.806 | 21.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58089628 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.804 | 21.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58129889 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.808 | 21.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58093264 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.807 | 21.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58077961 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.810 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Сегеда Ольга Сергеевна | golub |
| 7.809 | 21.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58072803 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.812 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Бойко Антонина Петровна | golub |
| 7.811 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.814 | 21.05.2015 | 100 | UAH | на лечение Голубь Софии и ее мамы. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | golub |
| 7.813 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.815 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Голуб. Пл-щик: Заражевская Светлана Петровна | golub |
| 7.816 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Серебрянская Алена Анатольевна | golub |
| 7.818 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.817 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.819 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Дахно Юлия Ивановна | golub |
| 7.821 | 21.05.2015 | 100 | UAH | допомога. Пл-щик: Саварын Наталья Петровна | golub |
| 7.820 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.822 | 21.05.2015 | 101 | UAH | благодiйна допомога. Пл-щик: Дойчева-Бут Надежда Александровна | golub |
| 7.823 | 21.05.2015 | 106 | UAH | на лечение Софийки. Пл-щик: Иванова Екатерина Вячеславовна | golub |
| 7.825 | 21.05.2015 | 195 | UAH | LIQPAY ID 58074428 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.824 | 21.05.2015 | 185 | UAH | LIQPAY ID 58142534 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.827 | 21.05.2015 | 200 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Гиль Елена Викторовна | golub |
| 7.826 | 21.05.2015 | 195 | UAH | LIQPAY ID 58058461 DATE 2015-05-20 | golub |
| 7.829 | 21.05.2015 | 228 | UAH | LIQPAY ID 58142663 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.828 | 21.05.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: P294070662,КЛIШИНА НАТАЛЯ АНАТОЛIIВНА СП | golub |
| 7.831 | 21.05.2015 | 300 | UAH | Благотвориельный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Помазкова Ирина Вячеславовна | golub |
| 7.830 | 21.05.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 58080111 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.835 | 21.05.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 58104770 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.834 | 21.05.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 58067219 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.833 | 21.05.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 58107416 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.832 | 21.05.2015 | 389 | UAH | LIQPAY ID 58097214 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.837 | 21.05.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 58084199 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.836 | 21.05.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 58086381 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.839 | 21.05.2015 | 2.000 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Турунов Кирилл Юрьевич | golub |
| 7.838 | 21.05.2015 | 500 | UAH | помощь. Пл-щик: Никитина Елена Валериевна | golub |
| 7.840 | 21.05.2015 | 2.431 | UAH | LIQPAY ID 58080347 DATE 2015-05-21 | golub |
| 7.841 | 21.05.2015 | 600 | UAH | Платіж від: ДРЕВІНА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА. Благотворительный взнос без НДС на лечение Голуб Любови и Софии | golub |
| 7.842 | 21.05.2015 | 200 | UAH | Отправитель: Грекова О. О. Благотворительный взнос без НДС на лечение Голубь Софии | golub |
| 7.843 | 21.05.2015 | 500 | UAH | oбеспечение лечения Голуб София | golub |
| 7.844 | 21.05.2015 | 100 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение - Голуб София | golub |
| 7.771 | 20.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС. Плательщик: Черникова Елена Александровна/рег.пл.№61027234 | skarbnychka |
| 7.772 | 20.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№60978485 | skarbnychka |
| 7.773 | 20.05.2015 | 20 | UAH | лечение. Пл-щик: Гаврилей Ольга Геннадьевна | skarbnychka |
| 7.775 | 20.05.2015 | 45 | UAH | Софийка и мама выздоравливайте. Пл-щик: Дударева Ольга Анатольевна | golub |
| 7.774 | 20.05.2015 | 30 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | skarbnychka |
| 7.777 | 20.05.2015 | 50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Кузьменко Елена Владимировна | golub |
| 7.776 | 20.05.2015 | 50 | UAH | благотворительный взнос на лечение Голубь Софии. Пл-щик: Митрян Владислав Сергеевич | golub |
| 7.778 | 20.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58051953 DATE 2015-05-20 | golub |
| 7.783 | 20.05.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.782 | 20.05.2015 | 200 | UAH | для Софiйки Голуб. Пл-щик: Балдынюк Елена Дмитриевна | golub |
| 7.781 | 20.05.2015 | 195 | UAH | LIQPAY ID 58051863 DATE 2015-05-20 | golub |
| 7.780 | 20.05.2015 | 190 | UAH | 19.05.2015 TS101328 19.05.2015 13:49:37 TS101328 1213854 Пополнение карты 5584242600734553 | golub |
| 7.779 | 20.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 58054375 DATE 2015-05-20 | golub |
| 7.784 | 20.05.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | golub |
| 7.785 | 20.05.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 58049336 DATE 2015-05-20 | golub |
| 7.786 | 20.05.2015 | 100 | UAH | Забезпечення лікування Чут Аня | chut |
| 7.787 | 20.05.2015 | 100 | UAH | Забезпечення лікування Лобановська Юлія | lobanovskaya |
| 7.766 | 19.05.2015 | 1 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Лепеха Татьяна Алексеевна, Лепеха Татьяна Алексеевна | skarbnychka |
| 7.767 | 19.05.2015 | 11 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, Головина Зоя Евгеньевна | skarbnychka |
| 7.769 | 19.05.2015 | 499 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Баханцова-Шер О. На лiкування дiтей., Баханцова-Шер О. | chut |
| 7.768 | 19.05.2015 | 11 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Гакман Анна Ивановна, Гакман Анна Ивановна | skarbnychka |
| 7.770 | 19.05.2015 | 998 | UAH | 18.05.2015 TS206400 18.05.2015 14:57:02 TS206400 737848 Пополнение карты 5584242600734553 | chut |
| 7.764 | 18.05.2015 | 10 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№60413398 | skarbnychka |
| 7.765 | 18.05.2015 | 20 | UAH | Благотворительный Фонд/рег.пл.№60424071 | skarbnychka |
| 7.761 | 17.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок платник Глазунова Людмила Ивановна/рег.пл.№60137189 | skarbnychka |
| 7.763 | 17.05.2015 | 40 | UAH | 16.05.2015 12:25:25 TS210711 252852 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 7.762 | 17.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос,без НДС. Плательщик: Кондратенко Юлия Юриевна/рег.пл.№60134113 | skarbnychka |
| 7.757 | 16.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Черноус Ирина Викторовна/рег.пл.№60003532 | skarbnychka |
| 7.758 | 16.05.2015 | 11 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Григоренко Валентина Николаевна, Григоренко Валентина Николаевна | skarbnychka |
| 7.759 | 16.05.2015 | 50 | UAH | Обеспечение лечения Чут Аня. Пл-щик: Голубенко Ирина Николаевна | chut |
| 7.760 | 16.05.2015 | 100 | UAH | Детдом Надия. Пл-щик: Саульян Ирина Львовна | priluki |
| 7.749 | 15.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Лоза Лидия Николаевна/рег.пл.№59574378 | skarbnychka |
| 7.748 | 15.05.2015 | 100 | UAH | Обеспечение лечения Чут Аня | chut |
| 7.750 | 15.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Остапчук Сергей Александрович/рег.пл.№59574595 | skarbnychka |
| 7.752 | 15.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Пузанкова Ольга Игоревна | chut |
| 7.753 | 15.05.2015 | 200 | UAH | Чут Аня. Пл-щик: Теличко Ростислав Константинович | chut |
| 7.751 | 15.05.2015 | 50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Самарина Наталья Ивановна | chut |
| 7.754 | 15.05.2015 | 450 | UAH | лечение Ромы,Никиты (или других отказничков). Пл-щик: Бучковская Наталия Анатольевна | v_roman |
| 7.756 | 15.05.2015 | 100 | UAH | Забезпечення лікування Чут Аня¶ | chut |
| 7.755 | 15.05.2015 | 10.000 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ковалев Михаил Романоввич | skarbnychka |
| 7.747 | 14.05.2015 | 90 | UAH | 13.05.2015 TS212458 13.05.2015 12:17:49 TS212458 4357642 Пополнение карты 5584242600734553 | lobanovskaya |
| 7.746 | 14.05.2015 | 40 | UAH | 13.05.2015 TS208534 13.05.2015 12:33:25 TS208534 4734619 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 7.742 | 13.05.2015 | 10 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Цанкова Раиса Ивановна, Цанкова Раиса Ивановна | skarbnychka |
| 7.741 | 13.05.2015 | 10 | UAH | благодiйна допомога пл Кузьменко Алла Станиславовна/рег.пл.№58667651 | skarbnychka |
| 7.740 | 13.05.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок, без ПДВ/рег.пл.№58963252 | skarbnychka |
| 7.743 | 13.05.2015 | 20 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС/рег.пл.№58740791 | skarbnychka |
| 7.745 | 13.05.2015 | 300 | UAH | на лечение Лобановская Юлия. Пл-щик: Копица Юлия Альбертовна | lobanovskaya |
| 7.744 | 13.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Суворова Ольга Николаевна | lobanovskaya |
| 7.739 | 12.05.2015 | 760 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | lobanovskaya |
| 7.735 | 11.05.2015 | 10 | UAH | благотворительная помощь плательщик Зайцева Мария Сергеевна/рег.пл.№58268689 | skarbnychka |
| 7.736 | 11.05.2015 | 110 | UAH | 10.05.2015 TS205809 10.05.2015 16:09:28 TS205809 4202203 Пополнение карты 5584242600734553 | lobanovskaya |
| 7.737 | 11.05.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Сафонова Мария Владимировна | lobanovskaya |
| 7.738 | 11.05.2015 | 100 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение - Лобановская Юлия | lobanovskaya |
| 7.733 | 10.05.2015 | 11 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Махкамова Алина Антоновна, Махкамова Алина Антоновна | skarbnychka |
| 7.732 | 10.05.2015 | 10 | UAH | Благотворительная помощь, без НДС/рег.пл.№58115056 | skarbnychka |
| 7.731 | 10.05.2015 | 10 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№57949633 | skarbnychka |
| 7.734 | 10.05.2015 | 100 | UAH | благод.внесок. Пл-щик: Гаврилова Татьяна Николаевна | lobanovskaya |
| 7.727 | 09.05.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 57058521 DATE 2015-05-09 | lobanovskaya |
| 7.726 | 09.05.2015 | 40 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Петровская Наталья Валериевна | lobanovskaya |
| 7.729 | 09.05.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Дойчева-Бут Надежда Александровна | lobanovskaya |
| 7.728 | 09.05.2015 | 100 | UAH | На лечение Юли. Пл-щик: Алексеева Зоя Александровна | lobanovskaya |
| 7.730 | 09.05.2015 | 1.500 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | lobanovskaya |
| 8.552 | 08.05.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 56976117 DATE 2015-05-08 | skarbnychka |
| 8.553 | 08.05.2015 | 25 | UAH | на лечение Лобановской Юлии. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | lobanovskaya |
| 8.551 | 08.05.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№57754025 | skarbnychka |
| 8.550 | 08.05.2015 | 20.000 | UAH | Благодiйний внесок від ТОВ "МТК" Переказ згiдно Статутной дiяльнiстi благодiйного фонду. Без ПДВ | priluki |
