Поступления в марте 2015
* Поступления публикуются в 10-11 вечера, в будние дни, когда мы уже видим их на счету фонда. Чаще всего деньги доходят в течение дня, иногда они идут в течение 3х-4х банковских дней. Это зависит от схемы работы банков.
* Назначения платежей иногда пропадают. Тогда мы не знаем на кого из детей зачислить деньги. Если зачислили не туда, или любые другие вопросы – напишите, пожалуйста, на е-мейл или позвоните (контакты внизу страницы) – будем разбираться.
* Средства, оставшиеся после выписки ребенка, будут направлены на обеспечение лечения другого тяжелого малыша в детской нейрохирургической клинике.
=========================================
Поступления в марте 2015
| ID | Дата | Сумма, UAH | Валюта | Назначение платежа | Программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.265 | 31.03.2015 | 190 | UAH | 30.03.2015 TS206175 30.03.2015 16:44:49 TS206175 8701785 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 6.257 | 28.03.2015 | 2 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Глушенко Н?на ?ван?вна, Глушенко Н?на ?ван?вна | skarbnychka |
| 6.259 | 28.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. ПЛ.: Мазуренко В.П./рег.пл.№50547004 | skarbnychka |
| 6.258 | 28.03.2015 | 2 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Кухарский Александр Владимирович, Кухарский Александр Владимирович | skarbnychka |
| 6.260 | 28.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№50551943 | skarbnychka |
| 6.261 | 28.03.2015 | 20 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№50553109 | skarbnychka |
| 6.262 | 28.03.2015 | 150 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на хоз. нужды отделения. Пл-щик: Черниенко Юлия Николаевна | san_tech_2015 |
| 6.263 | 28.03.2015 | 390 | UAH | 27.03.2015 TS210585 27.03.2015 18:05:14 TS210585 8402807 Пополнение карты 5584242600734553 | san_tech_2015 |
| 6.264 | 28.03.2015 | 840 | UAH | 27.03.2015 TS212927 27.03.2015 09:09:01 TS212927 1834024 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 6.248 | 27.03.2015 | 5 | UAH | блпготворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№50397325 | skarbnychka |
| 6.249 | 27.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№50396653 | skarbnychka |
| 6.250 | 27.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж/рег.пл.№50403364 | skarbnychka |
| 6.252 | 27.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№50396685 | skarbnychka |
| 6.251 | 27.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№50399565 | skarbnychka |
| 6.253 | 27.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПВД/рег.пл.№50399888 | skarbnychka |
| 6.254 | 27.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№50396638 | skarbnychka |
| 6.255 | 27.03.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка.. Пл-щик: Осмоловская Елена Александровна | skarbnychka |
| 6.256 | 27.03.2015 | 390 | UAH | 26.03.2015 TS207877 26.03.2015 19:07:26 TS207877 9072694 Пополнение карты 5584242600734553 | san_tech_2015 |
| 6.243 | 26.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№50257967 | skarbnychka |
| 6.245 | 26.03.2015 | 20 | UAH | благодiйний внесок, без ПДВ/рег.пл.№50261746 | skarbnychka |
| 6.244 | 26.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№50254681 | skarbnychka |
| 6.246 | 26.03.2015 | 290 | UAH | 25.03.2015 TS204784 25.03.2015 15:15:24 TS204784 7598649 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 6.247 | 26.03.2015 | 302 | UAH | (Благотворительный взнос на реагенты) | reagents_2015 |
| 6.235 | 25.03.2015 | 6.000 | UAH | Поддержка детей в зоне АТО | zaletnov |
| 6.236 | 25.03.2015 | 1 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№50061032 | skarbnychka |
| 6.237 | 25.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Плательщик: Дутий Вячеслав Ефимович/рег.пл.№50045905 | skarbnychka |
| 6.238 | 25.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС от Заяц Татьяны Ивановны/рег.пл.№50053594 | skarbnychka |
| 6.239 | 25.03.2015 | 10 | UAH | Помощь детям/рег.пл.№50030525 | skarbnychka |
| 6.240 | 25.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Макаренко-Севастьянова Олеся Михайловна, Макаренко-Севастьянова Олеся Михайловна | skarbnychka |
| 6.241 | 25.03.2015 | 200 | UAH | на лечение больных деток. Пл-щик: Каплуновская Юлия Валерьевна | vorobiev |
| 6.242 | 25.03.2015 | 200 | UAH | Фонд обеспечения лечения. Пл-щик: Мартынова Юлия Владимировна | vorobiev |
| 6.227 | 24.03.2015 | 2 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Корсак Р .А., Корсак Р .А. | skarbnychka |
| 6.228 | 24.03.2015 | 10 | UAH | признач_ благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№49796178 | skarbnychka |
| 6.229 | 24.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№49826786 | skarbnychka |
| 6.230 | 24.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№49836326 | skarbnychka |
| 6.231 | 24.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№49842791 | skarbnychka |
| 6.232 | 24.03.2015 | 195 | UAH | LIQPAY 53627503 DESCR donate Order | vorobiev |
| 6.233 | 24.03.2015 | 150 | UAH | Забезпечення лікування - Роман В. | v_roman |
| 6.234 | 24.03.2015 | 100 | UAH | Забезпечення лікування - Воробьев Артем | vorobiev |
| 6.221 | 23.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гончаренко Юлия Александровна, Гончаренко Юлия Александровна | skarbnychka |
| 6.222 | 23.03.2015 | 80 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№49663918 | skarbnychka |
| 6.223 | 23.03.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Кириенко Ольга Анатольевна | v_roman |
| 6.224 | 23.03.2015 | 1.100 | UAH | Обеспечение лечения -Мелехин Вадим. Пл-щик: | melehin |
| 6.225 | 23.03.2015 | 1.100 | UAH | Обеспечение лечения- Меропенем- Воробьеву Артему. Пл-щик: | vorobiev |
| 6.226 | 23.03.2015 | 100 | UAH | благотворительный взнос_Оксана Ельчик!*! | v_roman |
| 6.206 | 22.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№49494884 | skarbnychka |
| 6.207 | 22.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№49482248 | skarbnychka |
| 6.208 | 22.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Павенский Тарас Владимирович, Павенский Тарас Владимирович | skarbnychka |
| 6.209 | 22.03.2015 | 40 | UAH | 21.03.2015 TS201419 21.03.2015 11:53:02 TS201419 6406617 Пополнение карты 5584242600734553 | vorobiev |
| 6.210 | 22.03.2015 | 50 | UAH | Обеспечение лечения Воробьев Артем. Пл-щик: Белоброва Людмила Юрьевна | vorobiev |
| 6.211 | 22.03.2015 | 50 | UAH | Обеспечение лечения Мелехин Вадим. Пл-щик: Белоброва Людмила Юрьевна | melehin |
| 6.212 | 22.03.2015 | 70 | UAH | Обеспечение лечения Мелехин Вадим. Пл-щик: Дуброва Оксана Станиславовна | melehin |
| 6.213 | 22.03.2015 | 90 | UAH | 20.03.2015 TS211132 20.03.2015 20:06:00 TS211132 6006175 Пополнение карты 5584242600734553 | vorobiev |
| 6.214 | 22.03.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | vorobiev |
| 6.215 | 22.03.2015 | 200 | UAH | Добровольное пожертвование Воробьеву Артему. Пл-щик: Наумов Вячеслав Петрович | vorobiev |
| 6.216 | 22.03.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Киценко Денис Максимович | vorobiev |
| 6.217 | 22.03.2015 | 233 | UAH | 21.03.2015 TS204401 21.03.2015 18:51:00 TS204401 6180898 Пополнение карты 5584242600734553 | vorobiev |
| 6.218 | 22.03.2015 | 350 | UAH | Обеспечение лечения Воробьев Артем.. Пл-щик: Дуброва Оксана Станиславовна | vorobiev |
| 6.219 | 22.03.2015 | 500 | UAH | Обеспечение лечения- Меропенем- Воробьеву Артему. Пл-щик: | vorobiev |
| 6.220 | 22.03.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | v_roman |
| 6.201 | 21.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№49300199 | skarbnychka |
| 6.202 | 21.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Мин Евгений Михайлович, Мин Евгений Михайлович | skarbnychka |
| 6.203 | 21.03.2015 | 150 | UAH | Обеспечение лечения Роман В. Пл-щик: Яковенко Ольга Михайловна | v_roman |
| 6.204 | 21.03.2015 | 195 | UAH | LIQPAY 53419371 DESCR donate Order | v_roman |
| 6.205 | 21.03.2015 | 300 | UAH | Рома В. Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Горл?н Антон Ефимович | v_roman |
| 6.194 | 20.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС. Плательщик: Черникова Елена Александровна/рег.пл.№49149677 | skarbnychka |
| 6.195 | 20.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№49099659 | skarbnychka |
| 6.196 | 20.03.2015 | 10 | UAH | 19.03.2015 TS204739 19.03.2015 12:35:10 TS204739 5851938 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 6.197 | 20.03.2015 | 300 | UAH | На лечение Ромочки В. Пл-щик: Резник Диана Анатольевна | v_roman |
| 6.199 | 20.03.2015 | 100 | UAH | допомога Ромочцi. Пл-щик: Гринюк Оксана Петровна | v_roman |
| 6.198 | 20.03.2015 | 50 | UAH | Пополнение карты/счета | v_roman |
| 6.200 | 20.03.2015 | 195 | UAH | LIQPAY 53290423 DESCR donate Order | vorobiev |
| 6.177 | 19.03.2015 | 100 | UAH | Обеспечение лечения Ромы В.. Пл-щик: Иванова Ольга Юриевна | v_roman |
| 6.176 | 19.03.2015 | 200 | UAH | Обеспечение лечения # Роман В. | v_roman |
| 6.179 | 19.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гакман Анна Ивановна, Гакман Анна Ивановна | skarbnychka |
| 6.178 | 19.03.2015 | 1 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Лепеха Татьяна Алексеевна, Лепеха Татьяна Алексеевна | skarbnychka |
| 6.180 | 19.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, Головина Зоя Евгеньевна | skarbnychka |
| 6.181 | 19.03.2015 | 50 | UAH | для Ромочки. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | v_roman |
| 6.182 | 19.03.2015 | 97 | UAH | LIQPAY 53231456 DESCR donate Order | v_roman |
| 6.183 | 19.03.2015 | 97 | UAH | LIQPAY 53263307 DESCR donate Order | v_roman |
| 6.184 | 19.03.2015 | 100 | UAH | Обеспечение лечения Роман В.. Пл-щик: Бурда Елена Александровна | v_roman |
| 6.185 | 19.03.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | v_roman |
| 6.186 | 19.03.2015 | 105 | UAH | Забезпечення лiкування Роман В.. Пл-щик: Овчар Ольга Владимировна | v_roman |
| 6.187 | 19.03.2015 | 195 | UAH | LIQPAY 53211538 DESCR donate Order | v_roman |
| 6.188 | 19.03.2015 | 200 | UAH | обеспечение лечения Роман В.. Пл-щик: Безводская Екатерина Константиновна | v_roman |
| 6.189 | 19.03.2015 | 200 | UAH | Вадиму Мелехину. Пл-щик: Добжинская Виола Александровна | melehin |
| 6.190 | 19.03.2015 | 500 | UAH | На лiкування дiтей. Пл-щик: Вовкогон Ирина Валентиновна | v_roman |
| 6.191 | 19.03.2015 | 1.490 | UAH | 17.03.2015 TS209023 17.03.2015 19:54:56 TS209023 5498257 Пополнение карты 5584242600734553 | v_roman |
| 6.192 | 19.03.2015 | 2.400 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | v_roman |
| 6.193 | 19.03.2015 | 4.356 | UAH | Благод?йний внесок на л?кування Романа ?з Прилуцького дитячого будинку, без ПДВ Берещенко Ю.В., Берещенко Ю.В. | v_roman |
| 6.167 | 18.03.2015 | 10 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№48336696 | skarbnychka |
| 6.166 | 18.03.2015 | 100 | UAH | Благотворительная помощь на хоз. нужды отделения | stool |
| 6.168 | 18.03.2015 | 10 | UAH | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС БЕЗ ПДВ/рег.пл.№48203497 | skarbnychka |
| 6.170 | 18.03.2015 | 50 | UAH | Довжук Виталий. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | dovzhuk |
| 6.169 | 18.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный Фонд/рег.пл.№48271817 | skarbnychka |
| 6.171 | 18.03.2015 | 500 | UAH | Обеспечение лечения Мелехин Вадим. Пл-щик: | melehin |
| 6.172 | 18.03.2015 | 2.000 | UAH | Обеспечение лечения - Воробьев Артем. Пл-щик: Мельник Александр Сергеевич | vorobiev |
| 6.173 | 18.03.2015 | 13.142 | UAH | LIQPAY 53170921 DESCR donate Order | skarbnychka |
| 6.174 | 18.03.2015 | 500 | UAH | oбеспечение лечения Вадим Мелехин | melehin |
| 6.175 | 18.03.2015 | 320 | UAH | Мелехин Вадим. Плательщик: Кирпичев А.В. | melehin |
| 6.150 | 17.03.2015 | 90 | UAH | Пополнение карты/счета | melehin |
| 6.152 | 17.03.2015 | 650 | UAH | Пополнение карты/счета | melehin |
| 6.151 | 17.03.2015 | 100 | UAH | Обеспечение лечения # Мелехин Вадим | melehin |
| 6.154 | 17.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос,без НДС. Плательщик: Кондратенко Юлия Юриевна/рег.пл.№48080185 | melehin |
| 6.153 | 17.03.2015 | 10 | UAH | 16.03.2015 TS201990 16.03.2015 18:26:06 TS201990 4849116 Пополнение карты 5584242600734553 | melehin |
| 6.155 | 17.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок платник Глазунова Людмила Ивановна/рег.пл.№48106215 | melehin |
| 6.157 | 17.03.2015 | 50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Бурда Елена Александровна | melehin |
| 6.156 | 17.03.2015 | 49 | UAH | LIQPAY 53084160 DESCR donate Order | melehin |
| 6.158 | 17.03.2015 | 50 | UAH | Обеспечение лечения Мелехин Вадим. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | melehin |
| 6.159 | 17.03.2015 | 50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | melehin |
| 6.160 | 17.03.2015 | 97 | UAH | LIQPAY 53105420 DESCR donate Order | melehin |
| 6.162 | 17.03.2015 | 100 | UAH | Благотворительная помощь без НДС обеспечение лечения Ване Стукалову | stukaklov |
| 6.161 | 17.03.2015 | 97 | UAH | LIQPAY 53084560 DESCR donate Order | melehin |
| 6.164 | 17.03.2015 | 200 | UAH | Мелехин Вадим. Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Горл?н Антон Ефимович | melehin |
| 6.163 | 17.03.2015 | 100 | UAH | для Мелехина Вадима. Пл-щик: Ковалева Татьяна Михайловна | melehin |
| 6.165 | 17.03.2015 | 100 | UAH | Обеспечение лечения – Мелехин Вадим | melehin |
| 5.354 | 16.03.2015 | 100 | UAH | Обеспечение лечения # Воробьев Артем | vorobiev |
| 5.357 | 16.03.2015 | 201 | UAH | В Фонд обеспечения лечения. Пл-щик: Белинская Оксана Александровна | vorobiev |
| 5.356 | 16.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Григоренко Валентина Николаевна, Григоренко Валентина Николаевна | v_roman |
| 5.355 | 16.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Черноус Ирина Викторовна/рег.пл.№47828933 | v_roman |
| 5.347 | 15.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок/рег.пл.№47360578 | vorobiev |
| 5.348 | 15.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Остапчук Сергей Александрович/рег.пл.№47478889 | vorobiev |
| 5.350 | 15.03.2015 | 150 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Теличко Ростислав Константинович | vorobiev |
| 5.349 | 15.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Лоза Лидия Николаевна/рег.пл.№47478655 | vorobiev |
| 5.351 | 15.03.2015 | 200 | UAH | Благотворительный взнос на лечение Катерины Петуховой | vorobiev |
| 5.352 | 15.03.2015 | 200 | UAH | Обеспечение лечения – Довжук Виталий | v_roman |
| 5.353 | 15.03.2015 | 200 | UAH | Обеспечение лечения – Артем Воробьев | vorobiev |
| 5.346 | 14.03.2015 | 101 | UAH | Благотворительный взнос без НДС обеспечение лечения Максименко С. Пл-щик: Дуброва Оксана Станиславовна | maksimenko |
| 5.338 | 13.03.2015 | 10 | UAH | благодiйна допомога пл Кузьменко Алла Станиславовна/рег.пл.№46935715 | vorobiev |
| 5.339 | 13.03.2015 | 10 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Цанкова Раиса Ивановна, Цанкова Раиса Ивановна | vorobiev |
| 5.340 | 13.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок, без ПДВ/рег.пл.№46920290 | vorobiev |
| 5.341 | 13.03.2015 | 20 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС/рег.пл.№46926604 | vorobiev |
| 5.342 | 13.03.2015 | 50 | UAH | Обеспечение лечения Воробьев Артем. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | vorobiev |
| 5.343 | 13.03.2015 | 100 | UAH | для Воробйова Артема. Пл-щик: Балдынюк Елена Дмитриевна | vorobiev |
| 5.344 | 13.03.2015 | 300 | UAH | Артем. Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Горл?н Антон Ефимович | vorobiev |
| 5.345 | 13.03.2015 | 500 | UAH | Платіж від: ВАСИЛЕВИЧ ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА; Обеспечение лечения Воробьев Артем | vorobiev |
| 5.335 | 12.03.2015 | 200 | UAH | Пл-щик: Мильшина Татьяна Николаевна | maksimenko |
| 5.334 | 12.03.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | maksimenko |
| 5.337 | 12.03.2015 | 500 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | maksimenko |
| 5.336 | 12.03.2015 | 300 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | maksimenko |
| 5.330 | 11.03.2015 | 290 | UAH | 10.03.2015 TS100098 10.03.2015 15:25:15 TS100098 2893129 Пополнение карты 5584242600734553 | maksimenko |
| 5.331 | 11.03.2015 | 300 | UAH | Марина, с днем рождения. Пл-щик: Панченко Мария Андреевна | maksimenko |
| 5.333 | 11.03.2015 | 500 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Стеценко Наталия Михайловна | maksimenko |
| 5.332 | 11.03.2015 | 340 | UAH | 10.03.2015 TS200403 10.03.2015 10:13:49 TS200403 2397062 Пополнение карты 5584242600734553 | maksimenko |
| 5.329 | 11.03.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Шимиган Олеся Яновна | maksimenko |
| 5.328 | 11.03.2015 | 190 | UAH | 10.03.2015 TS207466 10.03.2015 10:17:10 TS207466 2352265 Пополнение карты 5584242600734553 | maksimenko |
| 5.327 | 11.03.2015 | 100 | UAH | Perevod+sredstv+na+kartu+5*53Platelschik:WGMMS DEBITMASTERCARD GOLD | maksimenko |
| 5.326 | 11.03.2015 | 90 | UAH | 10.03.2015 TS202379 10.03.2015 15:42:28 TS202379 2948269 Пополнение карты 5584242600734553 | maksimenko |
| 5.325 | 11.03.2015 | 40 | UAH | 10.03.2015 TS202765 10.03.2015 18:31:53 TS202765 2647811 Пополнение карты 5584242600734553 | maksimenko |
| 5.324 | 11.03.2015 | 20 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Петровская Наталья Валериевна | maksimenko |
| 5.323 | 11.03.2015 | 19 | UAH | LIQPAY 52615270 DESCR donate Order | maksimenko |
| 5.322 | 11.03.2015 | 10 | UAH | благотворительная помощь плательщик Зайцева Мария Сергеевна/рег.пл.№46603329 | maksimenko |
| 5.321 | 11.03.2015 | 1.000 | UAH | Переказ вiд ЛИСОВЕЦЬ Т.В. з рахунку 26250049000419: забезпечення лiкування _ Максименко Сергiя | maksimenko |
| 5.320 | 11.03.2015 | 200 | UAH | Обеспечение лечения Максименко Сережа | maksimenko |
| 5.302 | 10.03.2015 | 100 | UAH | Обеспечение лечения # Матвиенко Саша | matvienko |
| 5.301 | 10.03.2015 | 20 | UAH | Обеспечение лечения - Алексеева Зоряна | alekseeva |
| 5.303 | 10.03.2015 | 1.000 | UAH | Платеж от: Саши Л. на обеспечение лечения Максименко Сережи | maksimenko |
| 5.306 | 10.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительная помощь, без НДС/рег.пл.№46007739 | skarbnychka |
| 5.305 | 10.03.2015 | 10 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№46014453 | skarbnychka |
| 5.304 | 10.03.2015 | 4.600 | UAH | Пополнение карты/счета | reagents_2015 |
| 5.310 | 10.03.2015 | 50 | UAH | Довжук Виталий. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | dovzhuk |
| 5.308 | 10.03.2015 | 50 | UAH | Сережt Максименко. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | maksimenko |
| 5.307 | 10.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Махкамова Алина Антоновна, Махкамова Алина Антоновна | maksimenko |
| 5.309 | 10.03.2015 | 50 | UAH | Обеспечение лечения. Пл-щик: Гоголь Оксана Владимировна | dovzhuk |
| 5.311 | 10.03.2015 | 50 | UAH | Ваня Стукалов. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна | stukaklov |
| 5.319 | 10.03.2015 | 1.000 | UAH | Перевод личных средств.Лечение детей. | maksimenko |
| 5.318 | 10.03.2015 | 349 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ приходько ольга для РОМАНА, приходько ольга | v_roman |
| 5.317 | 10.03.2015 | 300 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Горл?н Антон Ефимович | maksimenko |
| 5.316 | 10.03.2015 | 200 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Сафонова Мария Владимировна | maksimenko |
| 5.315 | 10.03.2015 | 200 | UAH | допомога Сережи Максименко. Пл-щик: Клименко Константин Петрович | maksimenko |
| 5.314 | 10.03.2015 | 200 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Кобзарьов А О, Кобзарьов А О | maksimenko |
| 5.313 | 10.03.2015 | 190 | UAH | 09.03.2015 TS200436 09.03.2015 15:26:11 TS200436 2375000 Пополнение карты 5584242600734553 | maksimenko |
| 5.312 | 10.03.2015 | 185 | UAH | 08.03.2015 TS900240 08.03.2015 20:34:55 TS900240 2313715 Пополнение карты 5584242600734553 | maksimenko |
| 5.300 | 09.03.2015 | 50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ислямова Лилия Эминовна | alekseeva |
| 5.298 | 08.03.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№45704399 | skarbnychka |
| 5.299 | 08.03.2015 | 50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Дында Олег Викторович | alekseeva |
| 5.293 | 07.03.2015 | 3 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Боденко Оксана Васильевна, Боденко Оксана Васильевна | alekseeva |
| 5.294 | 07.03.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№44322233 | skarbnychka |
| 5.295 | 07.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Петкевич Андрей Игоревич, Петкевич Андрей Игоревич | skarbnychka |
| 5.297 | 07.03.2015 | 155 | UAH | (Обеспечение лечения Алексеева Зоряна). Пл-щик: Звычайна Наталия Владимировна | alekseeva |
| 5.296 | 07.03.2015 | 150 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | alekseeva |
| 5.282 | 06.03.2015 | 10.000 | UAH | Обеспечение лечения Романа В. | v_roman |
| 5.281 | 06.03.2015 | 400 | UAH | анализатор газов крови | reagents_2015 |
| 5.286 | 06.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Карташова Элла Викторовна, Карташова Элла Викторовна | skarbnychka |
| 5.285 | 06.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Богданенко Андрей Николаевич, Богданенко Андрей Николаевич | skarbnychka |
| 5.284 | 06.03.2015 | 10 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Талько Виктория Васильевна, Талько Виктория Васильевна | skarbnychka |
| 5.283 | 06.03.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Пл.: Осипенко Татьяна Владимировна/рег.пл.№45457047 | skarbnychka |
| 5.288 | 06.03.2015 | 55 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | alekseeva |
| 5.287 | 06.03.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Карташова Элла Викторовна, Карташова Элла Викторовна | skarbnychka |
| 5.292 | 06.03.2015 | 10.000 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ковалев Роман Николаевич | skarbnychka |
| 5.290 | 06.03.2015 | 500 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Кныр Александр Викторович | alekseeva |
| 5.289 | 06.03.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ислямова Лилия Эминовна | alekseeva |
| 5.291 | 06.03.2015 | 500 | UAH | внесок на добрi справи. Пл-щик: Клекот Роман Федорович | alekseeva |
| 5.266 | 05.03.2015 | 10 | UAH | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК БЕЗ ПДВ ПЛ Костенко Андрiй Олегович/рег.пл.№45314412 | alekseeva |
| 5.265 | 05.03.2015 | 1 | UAH | 04.03.2015 TS202350 04.03.2015 17:58:24 TS202350 1818654 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 5.269 | 05.03.2015 | 50 | UAH | Алексеева Зоряна. Пл-щик: Ткачук Ирина Владимировна | alekseeva |
| 5.268 | 05.03.2015 | 10 | UAH | Помощь детям/рег.пл.№44001725 | skarbnychka |
| 5.267 | 05.03.2015 | 10 | UAH | 04.03.2015 TS202350 04.03.2015 17:42:00 TS202350 791994 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 5.270 | 05.03.2015 | 90 | UAH | 04.03.2015 TS200221 04.03.2015 15:00:02 TS200221 1326510 Пополнение карты 5584242600734553 | alekseeva |
| 5.272 | 05.03.2015 | 290 | UAH | 04.03.2015 TS211973 04.03.2015 15:05:21 TS211973 1134434 Пополнение карты 5584242600734553 | alekseeva |
| 5.271 | 05.03.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Кострова Наталья Владимировна | alekseeva |
| 5.274 | 05.03.2015 | 390 | UAH | 04.03.2015 TS204286 04.03.2015 15:13:07 TS204286 1296938 Пополнение карты 5584242600734553 | alekseeva |
| 5.273 | 05.03.2015 | 300 | UAH | Зоряна. Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Горл?н Антон Ефимович. | alekseeva |
| 5.276 | 05.03.2015 | 100 | UAH | Алексеева Счет в Приватбанк МФО 320649, код YYYДРПОУ 37935873 БФ IМ. СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) р/р 2600 | alekseeva |
| 5.275 | 05.03.2015 | 4.990 | UAH | 04.03.2015 TS212523 04.03.2015 17:30:03 TS212523 1341647 Пополнение карты 5584242600734553 | alekseeva |
| 5.277 | 05.03.2015 | 193 | UAH | Поповнення картки/рахунку номер: #5584242600734553 Гращенкова Наталья Ивановна DNH0 | alekseeva |
| 5.279 | 05.03.2015 | 305 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Жадан Иван Владимирович | alekseeva |
