Поступления в апреле 2015
* Поступления, которые упали на счет фонда в течение суток, публикуются в 10-12 часов следующего рабочего дня. Бывают случаи, когда средства приходят не сразу, а идут в течение 3х-4х банковских дней. Это зависит от схемы работы банков.
* Назначения платежей иногда пропадают. Тогда мы не знаем на кого из детей зачислить деньги. Если зачислили не туда, или любые другие вопросы – напишите, пожалуйста, на е-мейл или позвоните (контакты внизу страницы) – будем разбираться.
* Средства, оставшиеся после выписки ребенка, будут направлены на обеспечение лечения другого тяжелого малыша в детской нейрохирургической клинике.
=========================================
Поступления в апреле 2015
| id | Дата | Сумма | Валюта | Назначение платежа | Программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.380 | 30.04.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 56329659 DATE 2015-04-30 | skarbnychka |
| 6.381 | 30.04.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 56324746 DATE 2015-04-30 | skarbnychka |
| 6.379 | 30.04.2015 | 100 | UAH | Благотворительный взнос без НДС # помощь в Прилуки | priluki |
| 6.382 | 30.04.2015 | 100 | UAH | На Прилуцкий детдом. Пл-щик: Бурда Елена Александровна | priluki |
| 6.384 | 30.04.2015 | 250 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | priluki |
| 6.383 | 30.04.2015 | 195 | UAH | LIQPAY ID 56318662 DATE 2015-04-30 | priluki |
| 6.385 | 30.04.2015 | 300 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Растопша Екатерина Викторовна | priluki |
| 6.387 | 30.04.2015 | 1.000 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | priluki |
| 6.386 | 30.04.2015 | 486 | UAH | LIQPAY ID 56324824 DATE 2015-04-30 | priluki |
| 6.388 | 30.04.2015 | 2.918 | UAH | LIQPAY ID 56329878 DATE 2015-04-30 | priluki |
| 6.378 | 29.04.2015 | 100 | UAH | благотворительный взнос_Оксана Ельчик!*! | med_mebli |
| 6.374 | 28.04.2015 | 2 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Глушенко Нiна Iванiвна, Глушенко Нiна Iванiвна | skarbnychka |
| 6.375 | 28.04.2015 | 2 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Кухарский Александр Владимирович, Кухарский Александр Владимирович | skarbnychka |
| 6.376 | 28.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. ПЛ.: Мазуренко В.П./рег.пл.№56491437 | skarbnychka |
| 6.377 | 28.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№56496218 | skarbnychka |
| 6.364 | 27.04.2015 | 2.790 | UAH | 26.04.2015 TS204435 26.04.2015 18:30:21 TS204435 407379 Пополнение карты 5584242600734553 | med_mebli |
| 6.363 | 27.04.2015 | 500 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Сторчак Елена Викторовна | med_mebli |
| 6.366 | 27.04.2015 | 5 | UAH | блпготворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№56346091 | skarbnychka |
| 6.365 | 27.04.2015 | 6.000 | UAH | Помощь детям в зоне АТО | zaletnov |
| 6.367 | 27.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№56348230 | skarbnychka |
| 6.368 | 27.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПДВ/рег.пл.№56345448 | skarbnychka |
| 6.369 | 27.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№56348229 | skarbnychka |
| 6.370 | 27.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж/рег.пл.№56351870 | skarbnychka |
| 6.372 | 27.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№56345479 | skarbnychka |
| 6.371 | 27.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№56348192 | skarbnychka |
| 6.373 | 27.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж без ПВД/рег.пл.№56348539 | skarbnychka |
| 6.360 | 26.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№56209987 | skarbnychka |
| 6.361 | 26.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№56206809 | skarbnychka |
| 6.362 | 26.04.2015 | 20 | UAH | благодiйний внесок, без ПДВ/рег.пл.№56213614 | skarbnychka |
| 6.355 | 25.04.2015 | 1 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№55928049 | skarbnychka |
| 6.356 | 25.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС от Заяц Татьяны Ивановны/рег.пл.№56130490 | skarbnychka |
| 6.357 | 25.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Плательщик: Дутий Вячеслав Ефимович/рег.пл.№56129531 | skarbnychka |
| 6.359 | 25.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Макаренко-Севастьянова Олеся Михайловна, Макаренко-Севастьянова Олеся Михайловна | skarbnychka |
| 6.358 | 25.04.2015 | 10 | UAH | Помощь детям/рег.пл.№55992611 | skarbnychka |
| 6.351 | 24.04.2015 | 10 | UAH | признач_ благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№55749175 | skarbnychka |
| 6.352 | 24.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№55778419 | skarbnychka |
| 6.353 | 24.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№55787599 | skarbnychka |
| 6.354 | 24.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ платник Алексеенко Ольга Алексеевна/рег.пл.№55258341 | skarbnychka |
| 6.347 | 23.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гончаренко Юлия Александровна, Гончаренко Юлия Александровна | skarbnychka |
| 6.348 | 23.04.2015 | 49 | UAH | LIQPAY ID 55810930 DATE 2015-04-23 | med_mebli |
| 6.350 | 23.04.2015 | 90 | UAH | 22.04.2015 TS207496 22.04.2015 14:19:20 TS207496 5661934 Пополнение карты 5584242600734553 | med_mebli |
| 6.349 | 23.04.2015 | 80 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№55613851 | med_mebli |
| 6.340 | 22.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№55443952 | skarbnychka |
| 6.341 | 22.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№55431700 | skarbnychka |
| 6.342 | 22.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Павенский Тарас Владимирович, Павенский Тарас Владимирович | skarbnychka |
| 6.343 | 22.04.2015 | 20 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Шадурська Вита Анатольевна, Шадурська Вита Анатольевна | skarbnychka |
| 6.345 | 22.04.2015 | 300 | UAH | Збір коштів на медичні ліжка | reagents_2015 |
| 6.344 | 22.04.2015 | 353 | UAH | Благотворительный взнос на реагенты | reagents_2015 |
| 6.346 | 22.04.2015 | 1.000 | UAH | from DREVINA. Благотворительный взнос без НДС НА МЕБЕЛЬ | med_mebli |
| 6.330 | 21.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№55248399 | skarbnychka |
| 6.331 | 21.04.2015 | 22 | UAH | LIQPAY ID 55619701 DATE 2015-04-21 | med_mebli |
| 6.332 | 21.04.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 55645476 DATE 2015-04-21 | med_mebli |
| 6.334 | 21.04.2015 | 135 | UAH | 19.04.2015 TS211759 19.04.2015 19:52:06 TS211759 3863202 Пополнение карты 5584242600734553 | med_mebli |
| 6.333 | 21.04.2015 | 97 | UAH | LIQPAY ID 55619902 DATE 2015-04-21 | med_mebli |
| 6.335 | 21.04.2015 | 150 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ середенко юлия владимировна, середенко юлия владимировна | med_mebli |
| 6.336 | 21.04.2015 | 200 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ ДЯЧУК А В, ДЯЧУК А В | med_mebli |
| 6.337 | 21.04.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 55635553 DATE 2015-04-21 | med_mebli |
| 6.338 | 21.04.2015 | 500 | UAH | на Мед. мебель. Пл-щик: Мазигула Виталий Васильевич | med_mebli |
| 6.339 | 21.04.2015 | 1.092 | UAH | LIQPAY ID 55628923 DATE 2015-04-21 | v_roman |
| 6.326 | 20.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС. Плательщик: Черникова Елена Александровна/рег.пл.№55101185 | skarbnychka |
| 6.328 | 20.04.2015 | 200 | UAH | На уставные цели.. Пл-щик: Сахацкий Сергей Леонидович | med_mebli |
| 6.327 | 20.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№55052143 | skarbnychka |
| 6.329 | 20.04.2015 | 400 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Герасименко Людмила Викторовна, Герасименко Людмила Викторовна | med_mebli |
| 6.322 | 19.04.2015 | 1 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Лепеха Татьяна Алексеевна, Лепеха Татьяна Алексеевна | skarbnychka |
| 6.323 | 19.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, Головина Зоя Евгеньевна | skarbnychka |
| 6.325 | 19.04.2015 | 100 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Кедрова Наталия Александровна | skarbnychka |
| 6.324 | 19.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гакман Анна Ивановна, Гакман Анна Ивановна | skarbnychka |
| 6.317 | 18.04.2015 | 10 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№54486430 | skarbnychka |
| 6.316 | 18.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный Фонд/рег.пл.№54497560 | skarbnychka |
| 6.318 | 18.04.2015 | 10 | UAH | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС БЕЗ ПДВ/рег.пл.№54481587 | skarbnychka |
| 6.319 | 18.04.2015 | 35 | UAH | 17.04.2015 TS200906 17.04.2015 17:57:03 TS200906 4094999 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 6.320 | 18.04.2015 | 40 | UAH | 17.04.2015 TS204230 17.04.2015 13:48:36 TS204230 3465341 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 6.321 | 18.04.2015 | 447 | UAH | LIQPAY ID 55394216 DATE 2015-04-17 | skarbnychka |
| 6.313 | 17.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок платник Глазунова Людмила Ивановна/рег.пл.№54197626 | skarbnychka |
| 6.314 | 17.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос,без НДС. Плательщик: Кондратенко Юлия Юриевна/рег.пл.№54194428 | skarbnychka |
| 6.315 | 17.04.2015 | 195 | UAH | LIQPAY ID 55350860 DATE 2015-04-17 | skarbnychka |
| 6.311 | 16.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Черноус Ирина Викторовна/рег.пл.№53977895 | skarbnychka |
| 6.312 | 16.04.2015 | 390 | UAH | 15.04.2015 TS210732 15.04.2015 18:26:36 TS210732 2898992 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 6.309 | 15.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Лоза Лидия Николаевна/рег.пл.№53630247 | skarbnychka |
| 6.308 | 15.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок/рег.пл.№53512045 | skarbnychka |
| 6.310 | 15.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Остапчук Сергей Александрович/рег.пл.№53630471 | skarbnychka |
| 6.304 | 14.04.2015 | 10 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Цанкова Раиса Ивановна, Цанкова Раиса Ивановна | skarbnychka |
| 6.305 | 14.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Махкамова Алина Антоновна, Махкамова Алина Антоновна | skarbnychka |
| 6.306 | 14.04.2015 | 100 | UAH | благотворительный взнос от Ярославы Белоусовой_Татьяна Гордеева!*! | skarbnychka |
| 6.307 | 14.04.2015 | 352 | UAH | Благотворительный взнос на реагенты | reagents_2015 |
| 6.299 | 13.04.2015 | 10 | UAH | благодiйна допомога пл Кузьменко Алла Станиславовна/рег.пл.№53093693 | skarbnychka |
| 6.298 | 13.04.2015 | 10 | UAH | благодiйний внесок, без ПДВ/рег.пл.№53078734 | skarbnychka |
| 6.301 | 13.04.2015 | 40 | UAH | 11.04.2015 TS202112 11.04.2015 20:45:56 TS202112 2303075 Пополнение карты 5584242600734553 | skarbnychka |
| 6.300 | 13.04.2015 | 20 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС/рег.пл.№53084891 | skarbnychka |
| 6.303 | 13.04.2015 | 500 | UAH | На лiкування дiтей. Пл-щик: Вовкогон Ирина Валентиновна | skarbnychka |
| 6.302 | 13.04.2015 | 200 | UAH | на лечение больных деток.. Пл-щик: Каплуновская Юлия Валерьевна | skarbnychka |
| 6.294 | 11.04.2015 | 10 | UAH | благотворительная помощь плательщик Зайцева Мария Сергеевна/рег.пл.№52766373 | skarbnychka |
| 6.295 | 11.04.2015 | 195 | UAH | LIQPAY ID 54959857 DATE 2015-04-11 | skarbnychka |
| 6.296 | 11.04.2015 | 280 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Белинская Оксана Александровна | skarbnychka |
| 6.297 | 11.04.2015 | 1.000 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | skarbnychka |
| 6.288 | 10.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительная помощь, без НДС/рег.пл.№52448424 | skarbnychka |
| 6.289 | 10.04.2015 | 10 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№52010762 | skarbnychka |
| 6.291 | 10.04.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 54895750 DATE 2015-04-10 | skarbnychka |
| 6.290 | 10.04.2015 | 200 | UAH | Благотворительная помощь | skarbnychka |
| 6.292 | 10.04.2015 | 512 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Роман В.. Пл-щик: Милаев Дмитрий Сергеевич | v_roman |
| 6.293 | 10.04.2015 | 1.000 | UAH | На уставные цели. Пл-щик: Сахацкий Сергей Леонидович | skarbnychka |
| 6.287 | 09.04.2015 | 500 | UAH | Патронаж нейрохирургических детей в детдомах Украины. Пл-щик: САМЧИНСКАЯ ИННА ВИКТОРОВНА | skarbnychka |
| 6.285 | 08.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№51823729 | skarbnychka |
| 6.286 | 08.04.2015 | 1.000 | UAH | Обеспечение лечения и питания - Зарины Алексеевой. Пл-щик: | alekseeva |
| 6.281 | 07.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Петкевич Андрей Игоревич, Петкевич Андрей Игоревич | skarbnychka |
| 6.280 | 07.04.2015 | 3 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Боденко Оксана Васильевна, Боденко Оксана Васильевна | skarbnychka |
| 6.282 | 07.04.2015 | 155 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Жадан Иван Владимирович | skarbnychka |
| 6.283 | 07.04.2015 | 100 | UAH | Благодійний внесок без ПДВ на лікування - Алексеева Зоряна | alekseeva |
| 6.284 | 07.04.2015 | 150 | UAH | Благодійний внесок без ПДВ на лікування - Мелехин Вадим | melehin |
| 6.275 | 06.04.2015 | 10 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Талько Виктория Васильевна, Талько Виктория Васильевна | skarbnychka |
| 6.276 | 06.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Пл.: Осипенко Татьяна Владимировна/рег.пл.№51575710 | skarbnychka |
| 6.277 | 06.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Карташова Элла Викторовна, Карташова Элла Викторовна | skarbnychka |
| 6.278 | 06.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Карташова Элла Викторовна, Карташова Элла Викторовна | skarbnychka |
| 6.279 | 06.04.2015 | 292 | UAH | LIQPAY ID 54551368 DATE 2015-04-06 OID 4168282u1428313872873053 PBK i8838646833 | skarbnychka |
| 6.273 | 05.04.2015 | 10 | UAH | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК БЕЗ ПДВ ПЛ Костенко Андрiй Олегович/рег.пл.№51434222 | skarbnychka |
| 6.274 | 05.04.2015 | 11 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Богданенко Андрей Николаевич, Богданенко Андрей Николаевич | skarbnychka |
| 6.272 | 03.04.2015 | 10.000 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка | skarbnychka |
| 6.271 | 02.04.2015 | 10 | UAH | Благотворительная помощь, без НДС/рег.пл.№51144592 | skarbnychka |
| 6.267 | 01.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный платеж/рег.пл.№51020887 | skarbnychka |
| 6.266 | 01.04.2015 | 4.200 | UAH | Хоз нужды (сантехника, стулья) | stool |
| 6.268 | 01.04.2015 | 10 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№51016275 | skarbnychka |
| 6.269 | 01.04.2015 | 10 | UAH | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, БЕЗ НДС/рег.пл.№50821351 | skarbnychka |
| 6.270 | 01.04.2015 | 500 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Илясова Наталия Дмитриевна | skarbnychka |
—-