Выписана! )) Бушинская Вика, 1 день, открытая спинно-мозговая грыжа (срочный новорожденный)
Новый ребенок. Родился сегодня в 10-45. Открытая спинно-мозговая грыжа. Его сейчас срочно везут из роддома на операцию. Вопрос жизни и смерти.
Уже согласовано, что мы закупаем материалы и лекарства. Имени, фамилии, документов — ничего пока у нас нет. аже не знаем кто это: мальчик или девочка…. А ребенок — есть. В общем — наши реквизиты как всегда. Указать что на «срочного ребенка».
Обновление на 22/07/15
Грыжа еще заживает, была выписана из Боярской областной больницы домой под расписку мамы, приезжают на перевязки регулярно.
Обновление на 09/07/15
Наш детский нейрохирург на выходных поехал проведать свою пациентку в Боярке и заодно осмотрел еще 4-5 лежащих там деток. Павел Николаевич, спасибо вам огромное! Не каждый доктор готов на такие жертвы ради своих пациентов. Мы поехали-навестили сегодня. Виктория по-прежнему в тяжелом состоянии. Купили для нее катетеры и бетадиновую мазь.
Обновление на 03/07/15
По просьбе родителей девочку перевели в Боярскую областную детскую больницу. На следующей неделе лечащий нейрохирург вместе с нашей Наташей поедет в Боярку проверить состояние ребенка, а заодно и осмотрит всех находящихся там малышей на предмет нейрохирургических патологий.
Обновление на 24/06/15
Находится в реанимации после операции. Слава Богу, родители есть. Многодетная семья. На второй день приехал папа.
Как происходит работа по обеспечению лечения >>
Если хотите помочь — наши реквизиты:
* Таблица поступлений — ниже.
* Если вы не увидели свое пожертвование в этом списке — напишите нам, пожалуйста. Все поступления — тут >>
* Средства, оставшиеся после выписки ребенка, будут направлены на обеспечение лечения другого тяжелого малыша в детской нейрохирургической клинике.
Расходы на лечение Бушинской Вики
| ДАТА | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | PDS II (полідіаксанон, монофіламентна нитка),розмір USP 4/0, колюча голка 31мм, 1/2 кола, довжина 7 | 2,00 | 116,73 | 233,46 |
| 26.06.2015 | SURGICEL, 10 x 20см матеріал гемостатичний хірургічний, що розсмоктується | 1,00 | 763,65 | 763,65 |
| 26.06.2015 | Заплата DuRepair 5x5см | 1,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 26.06.2015 | БЕТАДИН МАЗЬ 10% 20Г | 10,00 | 79,75 | 797,50 |
Поступления на лечение Бушинской Вики
| id | Дата | Сумма, UAH | Валюта | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|
| 8.352 | 30.06.2015 | 600,00 | UAH | Благодiйний внесок на лечение Виктории Н. без ПДВ, ПЛ. Поєдинок Ярослава Анатолiївна, Поєдинок Ярослава Анатолiївна |
| 8.108 | 12.06.2015 | 1.500,00 | UAH | Для срочного ребенка |
| 8.077 | 11.06.2015 | 3.000,00 | UAH | На срочного ребенка. Пл-щик: Гаевой Олег Евгеньевич |
| 8.073 | 11.06.2015 | 600,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.074 | 11.06.2015 | 990,00 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ ПРИХОДЬКО ОЛЬГА, ПРИХОДЬКО ОЛЬГА |
| 8.065 | 11.06.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.066 | 11.06.2015 | 200,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 8.068 | 11.06.2015 | 300,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.070 | 11.06.2015 | 350,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.064 | 11.06.2015 | 200,00 | UAH | на срочные нужды детей. Пл-щик: Бучковская Наталия Анатольевна |
| 8.061 | 11.06.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.063 | 11.06.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Пышная Евгения Алексеевна |
| 8.057 | 11.06.2015 | 100,50 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.058 | 11.06.2015 | 150,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.053 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.054 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.052 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.051 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ, Сулима М.В. |
| 8.049 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Срочный ребенок. Пл-щик: КУЗНЕЦОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
| 8.047 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.044 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Дойчева-Бут Надежда Александровна |
| 8.045 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.046 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Новикова Неля Юриевна |
| 8.043 | 11.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Максименко Елена Николаевна |
| 8.040 | 11.06.2015 | 90,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 8.038 | 11.06.2015 | 90,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 8.039 | 11.06.2015 | 90,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 8.031 | 11.06.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.033 | 11.06.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Климкив Владимир Романович |
| 8.030 | 11.06.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ткачева Людмила Викторовна |
| 8.019 | 10.06.2015 | 300,00 | UAH | Обеспечение лечения – срочный ребенок |
| 8.020 | 10.06.2015 | 1.000,00 | UAH | Приватний переказ. Ця операція не пов*язана з підприємницькою діяльністю. Без ПДВ. |
| 8.016 | 10.06.2015 | 500,00 | UAH | На лiкування дiтей. Пл-щик: Вовкогон Ирина Валентиновна |
| 8.017 | 10.06.2015 | 500,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС. Пл-щик: Горл?н Антон Ефимович |
| 8.018 | 10.06.2015 | 700,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.015 | 10.06.2015 | 500,00 | UAH | на срочного ребенка.. Пл-щик: Сторчак Елена Викторовна |
| 8.013 | 10.06.2015 | 500,00 | UAH | На срочного ребенка. Пл-щик: |
| 8.011 | 10.06.2015 | 300,00 | UAH | на обеспечение лечения. Пл-щик: Кириченко Евгений Геннадиевич |
| 8.010 | 10.06.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Сафонова Мария Владимировна |
| 8.006 | 10.06.2015 | 190,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 8.007 | 10.06.2015 | 190,00 | UAH | Пополнение оборотных средств через БО БФ IМ.СВ.ЛУКИ(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) |
| 8.008 | 10.06.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.009 | 10.06.2015 | 200,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС - на срочного ребенка. Пл-щик: Горл?н Антон Ефимович |
| 8.004 | 10.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 8.005 | 10.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Музалев Александр Викторович |
| 8.002 | 10.06.2015 | 70,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Никулина Елена Вячеславовна |
| 8.003 | 10.06.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Якушева Светлана Андреевна |
| 7.999 | 10.06.2015 | 50,00 | UAH | Срочный новорожденный. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна |
| 7.997 | 10.06.2015 | 25,00 | UAH | на срочного ребенка. Пл-щик: Просяник Екатерина Леонидовна |









