$7,000 — Blood testing fund for Pediatric ICU
Olga (the name was changed) was brought to the Institute of Neurosurgery in an ambulance. A young woman of 35 years lost consciousness at work. By the time she got to the Institute she was already in a coma.
Olga was admitted to the ICU and hooked up to the machines. For the next couple of days the doctors were running all kinds of tests, but still couldn’t diagnose her…
When the Head of ICU learned that Pediatric ICU has a blood analyzer, which can run a test for the acid-base Когда зав. взрослой реанимацией узнал что в детской реанимации есть анализатор крови, который делает КОС (показатели кислотно-основного состояния крови) — попросил провести для этой больной один анализ.
Blood testing for children in the ICU for the year 2015
50 blood tests per week. 200-300 test per month. About 100 children get surgeries at the Clinic each month, that makes 2 blood tests per child. We need $640 per month, $7,680 for the full year.
In 2014 we have managed to purchase an OPTIMedical OPTI R blood gas and electrolytes analyzer for emergencies. It allows the doctors to get up to 20 blood parameters within one hour, which gives doctors the possibility to react to the changes in the child’s condition and have already saved more than one child’s life at the Children’s Clinic at the Institute of Neurosurgery in Kyiv.
Many sick, postoperative children need to have their blood test several times per day (and night), to make sure the doctors have most recent recent information and have the ability to adjust treatment better and faster.
Raising money for the reagents has been a big struggle… We need your help!!
$7,680 per year to make sure every child gets best treatment possible.
УЖЕ СОБРАНО
|
ВСЕГО НАДО
|
Карта Приватбанка Номер: 5584 2426 0073 4553 Гращенкова Наталья Ивановна (ФИО директора, карта привязана к счету фонда) Счет в ПАТ “Приватбанк”, МФО 320649, код ЄДРПОУ 37935873 БФ ІМ. СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) р/р № 26009052612525 (грн) (Благотворительный взнос на реагенты) Счет в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код ЄДРПОУ 37935873 БФ ІМ. СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) р/р № 26009359761 (грн) (Благотворительный взнос на реагенты) |
* Таблица поступлений — ниже. Все поступления на счет по ссылке >>
Специфікація
Ціна за одиницю Товару вказана згідно курсу долара на міжбанківському валютному ринку України 1 у.е = 22 грн 00 коп .
№ | Назва | Кіл-ть | Од.вим. | Ціна ПРАЙС, грн. | Знижка% | Ціна зі Знижкою,грн. |
1. | Bottle, Gas, OPTI CCA, OPTI CCA -TS, OPTI R Калібрувальний бутель,OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI R | 1 | шт. | 1 936,66 | 30 | 1 355,64 |
2. | Cassette, E-CA, 4 per box (50 patient tests each cassette), OPTI R Касетa E-CA, OPTI R, 4 в упаковці (на 50 тестів кожна) | 1 | шт. | 3 645,40 | 30 | 2 551,78 |
3. | Controls OPTI-CHECK, pH/BG/ELEC, TRE-LEVEL, 10 AMP per level, OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI R Контролі OPTI-CHECK, pH/BG/ELEC, три рівні, OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI R | 1 | шт. | 3 908,74 | 30 | 2 736,14 |
4. | FLUID PACK, OPTI R Модуль реагентний OPTI R | 1 | шт. | 4 001,80 | 30 | 2 801,26 |
5. | Adaptors, Syringe, 250 per box, OPTI R Шприцевий адаптер OPTI R, упаковка 250шт | 1 | шт. | 2370,00 | 30 | 1659,00 |
6. | Capillary Tubes, Glass Heparinized, 200uL, 250 per box OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI R Скляні гіпаринізовані капілярні трубки, упаковка, 200мкл, 250шт, для OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI R | 1 | шт. | 3456,00 | 30 | 2419,20 |
Разом | 6 | 19 318,60 | 13 536,88 |
Поступления на счет
Поступления на реагенты к анализатору крови
ID | Дата | Сумма, UAH | Валюта | Назначение платежа |
---|---|---|---|---|
10.352 | 12.08.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 66043766 DATE 2015-08-12 SOID gY1jCku1439390085221421 |
10.353 | 12.08.2015 | 2.299,00 | UAH | Благодiйний внесок, без ПДВ Екатерина Дорбенко, Екатерина Дорбенко |
10.350 | 12.08.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 66045099 DATE 2015-08-12 SOID JiKFNqu1439391029813182 |
10.351 | 12.08.2015 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 66045533 DATE 2015-08-12 SOID w9btffu1439391273665932 |
10.346 | 12.08.2015 | 200,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на ремонт в реанимации |
10.349 | 12.08.2015 | 125,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: P294070662,КЛIШИНА НАТАЛЯ АНАТОЛIIВНА СП |
10.347 | 12.08.2015 | 501,00 | UAH | (Благотворительный взнос на реагенты) |
10.348 | 12.08.2015 | 30,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Павловская Виктория Александровна |
10.297 | 03.08.2015 | 10.000,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ковалев Михаил Романович |
7.893 | 26.05.2015 | 353,00 | UAH | (Благотворительный взнос на реагенты) |
6.344 | 22.04.2015 | 353,00 | UAH | Благотворительный взнос на реагенты |
6.345 | 22.04.2015 | 300,00 | UAH | Збір коштів на медичні ліжка |
6.307 | 14.04.2015 | 352,00 | UAH | Благотворительный взнос на реагенты |
6.247 | 26.03.2015 | 302,00 | UAH | (Благотворительный взнос на реагенты) |
5.304 | 10.03.2015 | 4.600,00 | UAH | Пополнение карты/счета |
5.281 | 06.03.2015 | 400,00 | UAH | анализатор газов крови |
5.278 | 05.03.2015 | 300,00 | UAH | на реактиви аналiзатору кровi. Пл-щик: Капранова-Корчевнюк Елена Михайловна |
5.235 | 04.03.2015 | 100,00 | UAH | на анализатор крови |
5.196 | 26.02.2015 | 100,00 | UAH | исследования крови. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна |
5.191 | 25.02.2015 | 251,00 | UAH | Благотворительный взнос на реагенты |
5.089 | 18.02.2015 | 20.000,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ковалев Роман Николаевич |
5.070 | 17.02.2015 | 150,00 | UAH | для закупки реагентiв. Пл-щик: Клименко Константин Петрович |
5.066 | 15.02.2015 | 500,00 | UAH | для анализов крови. Пл-щик: Школаберда Наталья Юрьевна |
5.055 | 12.02.2015 | 1.500,00 | UAH | Перевод личных средств. Для закупки реагентов |
Pingback: » Поступления в феврале » 31 Июня. Проект курации детского отделения Киевского Инcтитута Нейрохирургии()