Discharged! :)) Shevchenko David, 2 months old, hydrocephalus, from Slavyansk
David is the 4th son in the family from Slavyansk (in the Donetsk region). He was born prematurely at 30 weeks (placental abruption). The delivery was very difficult; the doctors ended up having to remove the uterus to save the mother’s life.
The baby spent two months in the neonatal intensive care unit. David was diagnosed with hydrocephalus and moved to the Institute of Neurosurgery, as soon as it was safe to transport him. The family needs help with raising money for the surgery and treatment. Part of the medication leftover from Vika will go to David, but he will also need a shunt and a whole different list of medication for the surgery, which is set for this Friday, August 21th.
David will need approximately 25,000 UAH ($1,200).
We might also have to hire a nanny for him, since his mother is currently at the regional hospital, recovering from her surgery.
28/8/15 Update
Good news, friends! Thanks to the amazing Agents 031, who managed to get tickets for Zoya and David, they finally to go home! All the tickets were sold. We bought them through VR — that’s a first for us! Sleeping car, lower berth.
And today another one of our Agents — Roman Kozar — took them to the railway station and helped them get on the train. Huge thanks from the mother go out everyone who helped with the treatment, home-cooked meals, tickets, transportation… She was extremely touched. She didn’t think such things existed. Thank you everyone!
Have a safe trip!

21/8/15 Update
The surgery went well, David has already beed transferred from the ICU back to his room. During the surgery, the plan was changed — instead of the Sophysa shunt (17,030 UAH or $810) they placed a Ukrainian one (4,000 UAH or $200). So we will have Sophysa for one of the next kids.
David’s mother also needs help with home-cooked meals (postop diet). Boiled, stewed, not fat … Our girls from the Agent 031 volunteer network have taken on this job! Girls, you are the best!

You can donate by making an:
International SWIFT Payments & Transfers details
Company name: St. Luke (Voino-Yaseneckogo) Charity Fund
Company adres: UA 02183, ap 19, 26 Vatutina str, Kyiv, Ukraine
Bank account: 2600 8052 6186 38
Name of the bank: Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA483206490000026008052618638
Сorrespondent-bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Сorrespondent-bank SWIFT Code: CHASU33
Сorrespondent-bank account: 001-1-000080
!!! Purpose of payment: Donation for Ukrainian neurosurgical children
Расходы на лечение Шевченко Давида
| ДАТА | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2015 | Шприц 5 мл | 20,00 | 1,95 | 39,00 |
| 21.08.2015 | Пластир Дюрапор 5,0см х 9,1м (1538-2) | 1,00 | 75,44 | 75,44 |
| 21.08.2015 | Пластир Mefix фіксуючий 10 см х 2,5м | 1,00 | 76,22 | 76,22 |
| 21.08.2015 | Натрію хлорид розчин 0.9% 200мл | 3,00 | 11,78 | 35,34 |
| 21.08.2015 | Но-шпа амп.40мг 2мл №25** | 0,08 | 280,13 | 22,41 |
| 21.08.2015 | Перчатки Medicare хирург. латек. стер. опудр. р.7 пара х 1 | 5,00 | 8,72 | 43,60 |
| 21.08.2015 | ПЕРЧАТКИ ХИР.СТ.RIVERGLOV. Р.8 | 4,00 | 7,47 | 29,88 |
| 21.08.2015 | НАТРИЯ ХЛОРИД Р-Р 0.9% 400МЛ | 2,00 | 12,67 | 25,34 |
| 21.08.2015 | МЕТРОГИЛ Р-Р Д/ИНФ.500МГ 100МЛ** | 1,00 | 21,74 | 21,74 |
| 21.08.2015 | Марлевий відріз мед. н/с 90см х 1000см, складка, тип17 | 2,00 | 73,57 | 147,14 |
| 21.08.2015 | Лезвие р.24 д/скальпеля одн.TRO-MICR. | 2,00 | 3,26 | 6,52 |
| 21.08.2015 | Канефрон Н краплі 100мл | 1,00 | 165,49 | 165,49 |
| 21.08.2015 | Канюля BD Neoflon G24 | 1,00 | 14,16 | 14,16 |
| 21.08.2015 | Катетер для відсмоктування з вакуумконтр.СН8 | 2,00 | 11,68 | 23,36 |
| 21.08.2015 | Катетер живлячий СН08/40 | 1,00 | 8,92 | 8,92 |
| 21.08.2015 | Катетер-балон Фолея 2-х СН06 Tro-Urocath | 1,00 | 37,91 | 37,91 |
| 21.08.2015 | Заглушка ІН-стопер, жовта | 2,00 | 6,70 | 13,40 |
| 21.08.2015 | Дицинон р-н амп. 250мг 2мл №50 | 0,08 | 335,86 | 26,87 |
| 21.08.2015 | Диоксидин р-р д/ин. 1% амп. 10мл N10 | 0,20 | 108,85 | 21,77 |
| 21.08.2015 | ГИК р-р фл 200 мл | 2,00 | 33,83 | 67,66 |
| 21.08.2015 | Димедрол амп. 1% 1мл №10 | 0,30 | 13,91 | 4,17 |
| 21.08.2015 | Вікріл 3-0 зв.ріжуча голка 26мм, прозорий, довжина 75см, 3/8 кола | 2,00 | 109,30 | 218,60 |
| 21.08.2015 | Анальгин-Дарница 50% р-р д/ин. 2мл амп. х 10 | 0,40 | 27,67 | 11,07 |
| 21.08.2015 | БЕТАДИН Р-Р Д/НАР.ПР.10% 120МЛ | 1,00 | 126,06 | 126,06 |
| 21.08.2015 | Амицил пор. д/приг р-ра д/ин. в/в в/м 0,25 г фл. N** 1 | 6,00 | 16,29 | 97,74 |
| 21.08.2015 | Комплект одягу та покриттів опер.нейрохір. для операцій на гол.мозку №3 стерил | 1,00 | 598,20 | 598,20 |
| 21.08.2015 | Система лікворошунтуюча клапанна, ЛШС-2 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 21.08.2015 | Пов"язка плівка Тегадерм 6х7см стер. 1623W | 1,00 | 8,03 | 8,03 |
| 21.08.2015 | РЕФОРТАН Н ГЕК Д/ИНФ6%250МЛ#10** | 0,10 | 1.275,63 | 127,56 |
| 21.08.2015 | Сечоприймальник "Волес" 0,1л. дитячий (універсальний) | 1,00 | 5,55 | 5,55 |
| 21.08.2015 | Стериллиум фл. 100мл* | 1,00 | 77,32 | 77,32 |
| 21.08.2015 | Устр. для перел.крови и инф.р-ровПК21-02 | 2,00 | 10,17 | 20,34 |
| 21.08.2015 | Фортум пор. д/ін. 500мг №1** | 8,00 | 52,47 | 419,76 |
| 21.08.2015 | БИОГАЯ КАПЛИ ДЕТСКИЕ 5МЛ ФЛ. | 1,00 | 300,50 | 300,50 |
| 21.08.2015 | Дицинон р-н амп. 250мг 2мл №50 | 0,10 | 335,86 | 33,59 |
| 21.08.2015 | Катетер венозний (підключичний) КВ-2, диам.1,7х1,0 | 2,00 | 5,68 | 11,36 |
| 21.08.2015 | Натрію хлорид розчин 0.9% 200мл | 5,00 | 11,78 | 58,90 |
| 21.08.2015 | ФУЦИС ДТ ТАБ.ДИСПЕРГ.50МГ #4 | 1,00 | 31,93 | 31,93 |
Поступления на лечение Шевченко Давида
| id | Дата | Сумма, UAH | Валюта | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|
| 11.463 | 21.08.2015 | 500,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Михайловская Анастасия Владимировна |
| 11.462 | 21.08.2015 | 300,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Шкура Александр Витальевич |
| 11.461 | 21.08.2015 | 300,00 | UAH | Благотворительный взнос без НДС на лечение Шевченко Давида. Пл-щик: Клименко Константин Петрович |
| 11.460 | 21.08.2015 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 11.459 | 21.08.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 11.458 | 21.08.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Боровец Ирина Геннадьевна |
| 11.457 | 21.08.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: КАТАЛКИНА ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА |
| 11.456 | 21.08.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Лучко Оксана Анатольевна |
| 11.454 | 21.08.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 11.453 | 21.08.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 11.451 | 21.08.2015 | 90,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Протопопова Ольга Сергеевна |
| 11.450 | 21.08.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Чоп Тамара Александровна |
| 11.449 | 21.08.2015 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 11.690 | 20.08.2015 | 250,00 | UAH | обеспечение лечения Шевченко Давид. Пл-щик: Сорокина Екатерина Александровна |
| 11.689 | 20.08.2015 | 145,87 | UAH | LIQPAY ID 66835856 DATE 2015-08-19 SOID zEYaVsu1440019984728437 |
| 11.688 | 20.08.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 11.684 | 20.08.2015 | 40,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: БахметТ Г.М.,підприємець 2429018445 |
| 11.685 | 20.08.2015 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 66946173 DATE 2015-08-20 SOID bDUb7yu1440097754409115 |
| 10.676 | 19.08.2015 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
| 10.680 | 19.08.2015 | 1.000,00 | UAH | Благодiйна допомога на лiкування Шевченко Давiда #P24A2020622A3365641 |
| 10.681 | 19.08.2015 | 1.945,00 | UAH | LIQPAY ID 66714720 DATE 2015-08-18 SOID TlMMiqu1439932981069435 |




